Cours 2Z
Liquidations 24 h
Total9,52 k $
Longs7,96 k $
Shorts1,56 k $
Ordres14
Taux de financement par plateforme
Volume 24 h par plateforme — 13,02 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 3,11 M $ | 23,9 % | |
| 2,94 M $ | 22,6 % | |
| 1,62 M $ | 12,5 % | |
| 1,61 M $ | 12,4 % | |
| 1,39 M $ | 10,7 % | |
| 757,18 k $ | 5,8 % | |
| 641,34 k $ | 4,9 % | |
| 445,16 k $ | 3,4 % | |
| 172,37 k $ | 1,3 % | |
| 155,89 k $ | 1,2 % | |
| 71,77 k $ | 0,6 % | |
| 55,58 k $ | 0,4 % | |
| 22,70 k $ | 0,2 % | |
| 13,15 k $ | 0,1 % | |
| 8,45 k $ | 0,1 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 6,61 k $ | 1,56 k $ | 8,17 k $ | 8 | |
| 1,34 k $ | 0,00 $ | 1,34 k $ | 5 | |
| 2,59 $ | 0,00 $ | 2,59 $ | 1 |
Qu'est-ce que 2Z ?
2Z est une cryptomonnaie actuellement classée au 221e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $144.31M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour 2Z : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
2Z dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 2Z |
|---|---|
| EUR | 0,0247 € |
| USD | 0,02753 $US |
| GBP | 0,02069 £GB |
| JPY | 4 JPY |
| CNY | 0,1839 CNY |
| TRY | 1,37 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.