CoinFD

Frais de financement cumulés (30 j)

En % du notionnel, pour une position longue maintenue 30 jours.

ActifbinanceokxbybitbitgetgatehtxVolume 24 h
BTC0,587 %0,517 %0,457 %0,524 %0,387 %0,422 %69,72 Md $
ETH0,443 %0,516 %0,402 %0,605 %0,355 %0,483 %53,96 Md $
SOL0,286 %0,209 %0,167 %0,424 %0,108 %0,678 %7,47 Md $
XRP0,380 %0,565 %0,387 %0,674 %0,423 %0,871 %6,96 Md $
ZEC0,439 %0,607 %0,871 %0,432 %0,388 %0,290 %6,15 Md $
XAU0,649 %0,716 %0,739 %1,009 %0,547 %0,755 %3,08 Md $
HYPE0,653 %0,514 %0,490 %0,452 %0,354 %0,862 %2,76 Md $
DOGE0,609 %0,574 %0,366 %0,770 %0,374 %0,870 %1,41 Md $
AKE-3,007 %0,020 %-2,390 %-1,658 %-2,774 %-0,976 %1,14 Md $
LSK-32,498 %-41,298 %-34,960 %-35,150 %-21,319 %1,11 Md $
ARB0,411 %0,262 %0,261 %0,387 %0,082 %0,280 %1,06 Md $
XAG0,693 %0,961 %0,990 %0,850 %0,712 %0,027 %879,64 M $
UNI0,670 %0,627 %0,490 %0,579 %0,329 %0,430 %791,72 M $
SUI0,442 %0,523 %0,506 %0,669 %0,305 %0,540 %743,29 M $
BNB0,370 %0,567 %0,463 %0,747 %0,376 %0,341 %675,57 M $
AIN3,345 %0,070 %-0,143 %596,11 M $
PONS1,433 %2,447 %1,738 %2,023 %1,921 %0,148 %569,10 M $
ADA0,406 %0,633 %0,425 %0,601 %0,461 %0,110 %546,11 M $
CRCL0,539 %0,529 %0,464 %0,571 %0,476 %507,82 M $
HFT-2,159 %-9,129 %501,83 M $
NEAR0,362 %0,525 %0,490 %0,691 %0,298 %0,340 %498,18 M $
ENA0,465 %0,450 %0,407 %0,777 %0,400 %0,465 %493,33 M $
XAUT0,436 %0,343 %0,370 %0,047 %0,169 %491,37 M $
MU0,252 %0,368 %0,302 %0,488 %0,187 %0,000 %456,71 M $
LINK0,478 %0,476 %0,379 %0,629 %0,326 %0,190 %450,97 M $
XLM0,598 %0,205 %0,247 %0,282 %0,192 %428,10 M $
FIL0,500 %0,262 %0,257 %0,367 %0,198 %0,080 %398,18 M $
PEPE0,459 %0,519 %0,571 %0,100 %375,61 M $
龙虾6,277 %1,082 %0,715 %-0,422 %362,68 M $
TAO0,545 %0,669 %0,865 %0,848 %0,373 %0,070 %353,53 M $
WLD-0,071 %0,332 %0,171 %0,653 %0,152 %0,140 %346,60 M $
SYN0,780 %0,026 %343,22 M $
101000PEPE0,721 %0,651 %337,81 M $
POWER2,574 %-0,005 %-0,019 %-0,031 %336,80 M $
TRUMP-0,348 %0,053 %-0,143 %0,282 %-0,019 %0,366 %333,89 M $
USELESS1,217 %0,024 %1,920 %0,881 %0,536 %0,220 %331,45 M $
PUMP0,462 %0,296 %0,694 %0,434 %0,415 %327,81 M $
LIT0,574 %0,588 %0,669 %0,652 %0,556 %322,06 M $
AVAX0,444 %0,404 %0,430 %0,611 %0,319 %305,54 M $
AAVE0,509 %0,446 %0,348 %0,683 %0,393 %-0,122 %260,42 M $
ONDO0,452 %0,455 %0,298 %0,425 %0,236 %246,14 M $
SAGA0,858 %0,040 %0,156 %218,09 M $
BCH0,392 %0,356 %0,328 %0,528 %0,263 %0,060 %216,01 M $
BR2,188 %0,005 %0,085 %0,082 %213,48 M $
LTC0,560 %0,476 %0,345 %0,540 %0,237 %207,13 M $
ASTER0,801 %0,532 %0,437 %0,624 %0,377 %0,060 %181,60 M $
INJ0,002 %0,270 %0,100 %0,288 %0,093 %171,62 M $
DRAM0,298 %0,237 %-0,062 %0,370 %0,487 %151,46 M $
DASH0,657 %0,283 %0,481 %0,503 %0,418 %0,090 %149,28 M $
DOT0,399 %0,203 %0,277 %0,394 %0,284 %145,83 M $
OP0,289 %0,095 %0,086 %0,116 %0,120 %134,39 M $
TRX-1,076 %-0,506 %-0,489 %-0,405 %-0,361 %133,88 M $
CRV0,376 %0,148 %0,195 %0,230 %0,167 %123,87 M $
APT0,294 %0,040 %0,040 %0,040 %0,040 %123,46 M $
PAXG0,483 %0,145 %0,107 %0,012 %117,27 M $
BTW6,190 %2,167 %1,182 %1,963 %0,224 %116,50 M $
XMR3,021 %1,754 %1,765 %2,306 %115,06 M $
HBAR0,550 %0,060 %0,054 %0,060 %0,060 %114,55 M $
MARSCOIN1,482 %1,555 %1,704 %0,847 %0,100 %114,55 M $
VTHO-15,199 %-14,891 %-14,548 %108,56 M $
CAP-10,493 %-5,371 %-4,926 %-4,796 %-4,886 %106,48 M $
XPL0,569 %0,155 %0,148 %0,155 %0,155 %106,06 M $
VVV1,406 %0,235 %0,253 %0,218 %0,133 %100,54 M $
FARTCOIN1,324 %0,776 %0,840 %0,678 %0,393 %100,22 M $
PENGU0,644 %0,319 %0,276 %0,325 %0,203 %97,30 M $
ETC0,630 %0,103 %0,113 %0,120 %0,079 %93,15 M $
牛来2,788 %-0,206 %-0,235 %0,065 %92,44 M $
IOST-17,742 %-10,045 %-18,949 %-15,252 %-14,618 %89,91 M $
ICP0,627 %0,099 %0,054 %0,113 %0,040 %87,05 M $
FET0,369 %83,10 M $
TIA0,465 %0,005 %0,048 %0,040 %0,041 %81,31 M $
ETHFI0,716 %0,137 %0,060 %0,181 %0,096 %77,99 M $
ANKR-3,942 %-2,713 %-4,019 %-3,916 %76,41 M $
BULLA3,297 %1,693 %75,03 M $
SEI0,359 %74,46 M $
ASTR-0,654 %71,74 M $
PENDLE0,724 %0,050 %0,050 %0,050 %0,050 %71,51 M $
ZRO0,732 %0,145 %0,145 %0,145 %0,119 %70,87 M $
LAB1,829 %0,151 %0,105 %0,106 %0,135 %0,081 %70,47 M $
WLFI0,822 %0,102 %0,134 %0,142 %0,065 %69,94 M $
POL0,146 %0,115 %0,115 %0,115 %0,107 %68,85 M $
WIF0,833 %0,085 %0,084 %0,085 %0,085 %68,27 M $
CVC-10,415 %-15,271 %-9,924 %-11,204 %67,62 M $
REZ-0,483 %-0,865 %-0,699 %-0,902 %66,89 M $
VIRTUAL0,362 %0,060 %0,060 %0,060 %0,041 %66,22 M $
ATOM-0,436 %64,10 M $
JUP0,552 %0,054 %0,030 %0,070 %0,057 %63,37 M $
UAI3,170 %0,708 %0,450 %0,634 %61,44 M $
FF0,904 %60,53 M $
CROSS1,002 %57,70 M $
LDO0,599 %56,54 M $
CASHCAT0,213 %1,097 %0,125 %55,30 M $
CAKE0,662 %0,032 %0,060 %0,000 %53,82 M $
FLOCK-4,556 %0,032 %-1,011 %-1,052 %-1,366 %51,70 M $
SHIB0,040 %0,040 %0,038 %49,62 M $
EIGEN0,796 %49,31 M $
TUT-14,968 %-8,836 %-7,609 %-7,629 %0,215 %47,21 M $
101000SHIB0,491 %47,20 M $
GRAM0,704 %46,30 M $
STORJ-7,704 %-27,845 %-22,004 %45,38 M $