Le pouls des marchés dérivés crypto, en français.
Liquidations, taux de financement, intérêt ouvert, ratio long/short et volumes — agrégés en continu depuis les grandes plateformes d’échange.
Top 50 par capitalisation
Prix, variation 24 h, volume et capitalisation — actualisés chaque minute.
| Actif | Prix | 24 h | Volume 24 h | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| 77 443 $ | +0,96 % | 60,20 Md $ | 1 555,63 Md $ | |
| 2 252 $ | +0,65 % | 4,58 Md $ | 275,06 Md $ | |
| 0,9995 $ | +0,04 % | 27,84 Md $ | 180,03 Md $ | |
| 703,06 $ | +0,60 % | 729,34 M $ | 92,35 Md $ | |
| 1,25 $ | +0,09 % | 790,99 M $ | 79,14 Md $ | |
| 1,00 $ | +0,04 % | 6,22 Md $ | 71,72 Md $ | |
| 95,64 $ | +0,42 % | 1,87 Md $ | 56,36 Md $ | |
| 0,3038 $ | -7,92 % | 820,68 M $ | 28,90 Md $ | |
| 1,05 $ | +2,12 % | 30,77 M $ | 27,13 Md $ | |
| 1 270 $ | +2,78 % | 525,63 M $ | 21,56 Md $ | |
| 88,04 $ | -2,31 % | 1,92 Md $ | 21,04 Md $ | |
| 0,0758 $ | +0,54 % | 303,97 M $ | 11,84 Md $ | |
| 598,69 $ | +0,50 % | 93,00 M $ | 11,25 Md $ | |
| 1,00 $ | -0,01 % | 229,02 M $ | 9,58 Md $ | |
| 11,82 $ | +5,15 % | 355,24 M $ | 9,04 Md $ | |
| 74,31 $ | +0,86 % | 48,89 M $ | 8,82 Md $ | |
| 9,33 $ | -0,67 % | 261,23 k $ | 8,58 Md $ | |
| 0,1927 $ | -0,49 % | 138,61 M $ | 7,23 Md $ | |
| 0,1698 $ | +1,26 % | 66,92 M $ | 5,98 Md $ | |
| 4,42 $ | +2,69 % | 521,18 M $ | 5,78 Md $ | |
| 284,38 $ | -1,44 % | 134,67 M $ | 5,72 Md $ | |
| 1,00 $ | +0,06 % | 31,33 M $ | 4,54 Md $ | |
| 0,9992 $ | +0,05 % | 65,81 M $ | 4,50 Md $ | |
| 0,00628 $ | -0,77 % | 11,82 M $ | 4,46 Md $ | |
| 7,13 $ | +2,71 % | 419,43 M $ | 4,44 Md $ | |
| 55,82 $ | +1,20 % | 164,07 M $ | 4,33 Md $ | |
| 0,0975 $ | +0,61 % | 10,15 M $ | 3,90 Md $ | |
| 0,9984 $ | +0,04 % | 154,16 M $ | 3,87 Md $ | |
| 8,57 $ | +2,08 % | 205,65 M $ | 3,80 Md $ | |
| 0,8994 $ | +0,81 % | 192,35 M $ | 3,69 Md $ | |
| 1,20 $ | +3,13 % | 29,27 M $ | 3,41 Md $ | |
| 0,0723 $ | +0,58 % | 48,99 M $ | 3,20 Md $ | |
| USUSDB | 0,8744 $ | +5 798,79 % | 288,43 k $ | 4,37 Md $ |
| 3 877 $ | -0,06 % | 45,31 Md $ | 3,13 Md $ | |
| 1,00 $ | +0,02 % | 265,79 M $ | 2,93 Md $ | |
| 199,65 $ | +5,15 % | 65,79 M $ | 2,89 Md $ | |
| 1,00 $ | -0,00 % | 44,34 M $ | 2,85 Md $ | |
| 236,78 $ | +1,06 % | 63,36 M $ | 2,76 Md $ | |
| 0,00000467 $ | -1,25 % | 38,95 M $ | 2,75 Md $ | |
| 0,0515 $ | +0,43 % | 3,77 M $ | 2,62 Md $ | |
| 0,1891 $ | +1,78 % | 294,80 M $ | 2,53 Md $ | |
| 1,00 $ | +0,03 % | 72,87 M $ | 2,43 Md $ | |
| 1,15 $ | +0,00 % | 2,85 M $ | 2,40 Md $ | |
| 110,17 $ | +0,32 % | 10,69 M $ | 2,31 Md $ | |
| 0,00000501 $ | +1,57 % | 535,39 M $ | 2,11 Md $ | |
| 0,9082 $ | -5,60 % | 1,27 M $ | 2,08 Md $ | |
| 133,75 $ | +4,92 % | 237,11 M $ | 2,06 Md $ | |
| 0,4091 $ | +0,12 % | 109,16 M $ | 1,99 Md $ | |
| 0,00420 $ | +3,20 % | 91,88 M $ | 1,93 Md $ | |
| 0,9911 $ | -0,01 % | 788,36 k $ | 1,83 Md $ |
Plateformes — volume & intérêt ouvert
Classement des plateformes dérivées par volume sur 24 h.
| Plateforme | Volume 24 h | Intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 19,25 Md $ | 20,00 Md $ | |
| 7,44 Md $ | 6,39 Md $ | |
| 4,88 Md $ | 11,74 Md $ | |
| 4,68 Md $ | 12,35 Md $ | |
| 4,05 Md $ | 1,34 Md $ | |
| 3,91 Md $ | 11,63 Md $ | |
| 2,85 Md $ | 0,00 $ | |
| 2,77 Md $ | 1,28 Md $ | |
| 2,43 Md $ | 10,78 Md $ | |
| 2,27 Md $ | 7,57 Md $ | |
| 1,89 Md $ | 0,00 $ | |
| 1,72 Md $ | 4,29 Md $ |
Toutes les données
L’ensemble des tableaux de bord CoinFD.
Dérivés
Plateformes & flux