Le pouls des marchés dérivés crypto, en français.
Liquidations, taux de financement, intérêt ouvert, ratio long/short et volumes — agrégés en continu depuis les grandes plateformes d’échange.
Top 50 par capitalisation
Prix, variation 24 h, volume et capitalisation — actualisés chaque minute.
| Actif | Prix | 24 h | Volume 24 h | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| 75 353 $ | -2,13 % | 32,42 Md $ | 1 513,75 Md $ | |
| 2 373 $ | -2,85 % | 16,20 Md $ | 289,74 Md $ | |
| 0,9993 $ | -0,02 % | 60,09 Md $ | 183,32 Md $ | |
| 710,62 $ | -1,82 % | 923,30 M $ | 94,64 Md $ | |
| 1,25 $ | -11,18 % | 5,14 Md $ | 78,79 Md $ | |
| 0,9997 $ | -0,01 % | 18,58 Md $ | 73,64 Md $ | |
| 96,18 $ | -4,27 % | 3,51 Md $ | 56,49 Md $ | |
| 0,3352 $ | +0,17 % | 466,46 M $ | 31,83 Md $ | |
| 1,00 $ | -4,26 % | 773,34 M $ | 22,65 Md $ | |
| 1 237 $ | +8,23 % | 1,62 Md $ | 20,98 Md $ | |
| 78,07 $ | +0,30 % | 867,17 M $ | 17,36 Md $ | |
| 0,0784 $ | -4,71 % | 758,46 M $ | 12,23 Md $ | |
| 0,9993 $ | -0,02 % | 193,87 M $ | 9,58 Md $ | |
| 0,0131 $ | -7,86 % | 23,95 M $ | 9,28 Md $ | |
| 485,62 $ | -4,52 % | 100,86 M $ | 9,12 Md $ | |
| 77,37 $ | -2,46 % | 150,56 M $ | 9,12 Md $ | |
| 8,85 $ | -0,19 % | 219,88 k $ | 8,14 Md $ | |
| 10,62 $ | -6,49 % | 449,51 M $ | 7,95 Md $ | |
| 0,1907 $ | -6,41 % | 453,50 M $ | 7,16 Md $ | |
| 0,1726 $ | -10,53 % | 313,19 M $ | 6,02 Md $ | |
| 0,9992 $ | -0,01 % | 82,28 M $ | 4,72 Md $ | |
| 0,9999 $ | -0,01 % | 317,59 M $ | 4,58 Md $ | |
| 0,9991 $ | -0,03 % | 1,05 Md $ | 4,34 Md $ | |
| 214,11 $ | -4,18 % | 124,36 M $ | 4,30 Md $ | |
| 50,27 $ | -3,61 % | 241,23 M $ | 3,90 Md $ | |
| 6,09 $ | -6,63 % | 597,27 M $ | 3,80 Md $ | |
| 1,30 $ | -2,44 % | 24,83 M $ | 3,63 Md $ | |
| 0,0902 $ | -3,59 % | 10,51 M $ | 3,57 Md $ | |
| 1,0000 $ | -0,01 % | 1,03 Md $ | 3,28 Md $ | |
| 2,44 $ | +1,06 % | 430,96 M $ | 3,19 Md $ | |
| 7,18 $ | -4,53 % | 247,25 M $ | 3,18 Md $ | |
| 0,0721 $ | -7,98 % | 86,69 M $ | 3,16 Md $ | |
| 0,9995 $ | -0,02 % | 86,35 M $ | 2,82 Md $ | |
| 0,00000475 $ | -7,52 % | 90,32 M $ | 2,80 Md $ | |
| 0,6787 $ | -4,39 % | 472,77 M $ | 2,78 Md $ | |
| 0,0549 $ | -4,15 % | 8,03 M $ | 2,73 Md $ | |
| 4 339 $ | +1,04 % | 189,88 M $ | 2,70 Md $ | |
| 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 $ | 2,70 Md $ | |
| 1,14 $ | +0,01 % | 0,00 $ | 2,56 Md $ | |
| 214,50 $ | -5,15 % | 179,64 M $ | 2,43 Md $ | |
| 1,0000 $ | -0,03 % | 309,70 M $ | 2,35 Md $ | |
| 108,78 $ | -2,22 % | 17,35 M $ | 2,29 Md $ | |
| 1,14 $ | -0,13 % | 3,94 M $ | 2,24 Md $ | |
| 0,7541 $ | +7,78 % | 14,03 M $ | 2,04 Md $ | |
| 4 344 $ | +1,13 % | 148,06 M $ | 1,89 Md $ | |
| 0,6752 $ | -2,74 % | 90,63 M $ | 1,83 Md $ | |
| 0,0569 $ | -0,31 % | 30,96 M $ | 1,81 Md $ | |
| 0,5399 $ | -2,10 % | 21,53 M $ | 1,78 Md $ | |
| 113,70 $ | -10,48 % | 252,02 M $ | 1,76 Md $ | |
| 0,00363 $ | +0,97 % | 149,92 M $ | 1,70 Md $ |
Plateformes — volume & intérêt ouvert
Classement des plateformes dérivées par volume sur 24 h.
| Plateforme | Volume 24 h | Intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 48,52 Md $ | 20,87 Md $ | |
| 21,45 Md $ | 5,54 Md $ | |
| 14,05 Md $ | 10,47 Md $ | |
| 13,62 Md $ | 10,50 Md $ | |
| 11,27 Md $ | 10,17 Md $ | |
| 10,09 Md $ | 4,18 Md $ | |
| 8,87 Md $ | 226,91 M $ | |
| 7,34 Md $ | 7,12 Md $ | |
| 6,87 Md $ | 10,00 Md $ | |
| 6,12 Md $ | 0,00 $ | |
| 5,97 Md $ | 0,00 $ | |
| 5,33 Md $ | 2,62 Md $ |
Toutes les données
L’ensemble des tableaux de bord CoinFD.
Dérivés
Plateformes & flux