Cours Cardano (ADA)
Liquidations 24 h
Total2,82 M $
Longs2,71 M $
Shorts104,62 k $
Ordres778
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| -0,0049 % | |
| -0,0013 % | |
| -0,0196 % | |
| -0,0042 % | |
| 0,0020 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0024 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0089 % | |
| -0,0020 % | |
| -0,0009 % | |
| 0,0071 % | |
| -0,0005 % | |
| 0,0015 % | |
| 0,0000 % | |
| -0,0069 % | |
| -0,0031 % | |
| -0,0064 % | |
| -0,0050 % | |
| -0,0312 % | |
| -0,0048 % | |
| -0,0147 % | |
| -0,0229 % |
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 556,19 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 205,71 M $ | 37,0 % | |
| 89,41 M $ | 16,1 % | |
| 57,48 M $ | 10,3 % | |
| 36,86 M $ | 6,6 % | |
| 33,29 M $ | 6,0 % | |
| 28,78 M $ | 5,2 % | |
| 21,93 M $ | 3,9 % | |
| 17,87 M $ | 3,2 % | |
| 15,31 M $ | 2,8 % | |
| 12,10 M $ | 2,2 % | |
| 10,03 M $ | 1,8 % | |
| 9,93 M $ | 1,8 % | |
| 8,42 M $ | 1,5 % | |
| 5,03 M $ | 0,9 % | |
| 4,06 M $ | 0,7 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1,36 M $ | 24,26 k $ | 1,39 M $ | 331 | |
| 540,75 k $ | 59,41 k $ | 600,16 k $ | 225 | |
| 416,18 k $ | 18,49 k $ | 434,67 k $ | 106 | |
| 265,61 k $ | 484,18 $ | 266,10 k $ | 36 | |
| 46,55 k $ | 28,84 $ | 46,58 k $ | 10 | |
| 38,76 k $ | 754,36 $ | 39,52 k $ | 47 | |
| 32,60 k $ | 1,19 k $ | 33,79 k $ | 14 | |
| 7,51 k $ | 0,00 $ | 7,51 k $ | 4 | |
| 3,48 k $ | 0,00 $ | 3,48 k $ | 1 | |
| 48,19 $ | 0,00 $ | 48,19 $ | 4 |
Qu'est-ce que Cardano (ADA) ?
Cardano (ADA) est une cryptomonnaie actuellement classée au 19e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $7.29B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour ADA : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
ADA dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 ADA |
|---|---|
| EUR | 0,1685 € |
| USD | 0,1945 $US |
| GBP | 0,1443 £GB |
| JPY | 30 JPY |
| CNY | 1,31 CNY |
| TRY | 9,46 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.