Cours AGPU
AGAGPU8,54 $Mise à jour : 02/11/2026 12:24 (Paris)Liquidations 24 h
Total0,88 $
Longs0,00 $
Shorts0,88 $
Ordres1
Taux de financement par plateforme
Volume 24 h par plateforme — 2,41 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
binance | 660,92 k $ | 27,5 % |
lbank | 656,07 k $ | 27,3 % |
kucoin | 337,43 k $ | 14,0 % |
bybit | 304,48 k $ | 12,7 % |
bitget | 225,39 k $ | 9,4 % |
gate | 87,01 k $ | 3,6 % |
bitunix | 86,33 k $ | 3,6 % |
htx | 48,29 k $ | 2,0 % |
aster | 269,22 $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
bybit | 0,00 $ | 0,88 $ | 0,88 $ | 1 |