Cours Aptos (APT)
Liquidations 24 h
Total1,39 M $
Longs1,38 M $
Shorts10,99 k $
Ordres431
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| -0,0027 % | |
| -0,0032 % | |
| -0,0291 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0079 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0000 % | |
| -0,0190 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0048 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0012 % | |
| 0,0014 % | |
| -0,0140 % | |
| 0,0000 % | |
| -0,0044 % | |
| -0,0053 % | |
| -0,0034 % | |
| -0,0027 % | |
| -0,0488 % | |
| -0,0029 % | |
| 0,0100 % |
Ratio long / short (comptes)
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53,7 % | 46,3 % | 1,16 |
Volume 24 h par plateforme — 131,74 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 43,93 M $ | 33,3 % | |
| 22,52 M $ | 17,1 % | |
| 11,15 M $ | 8,5 % | |
| 10,27 M $ | 7,8 % | |
| 8,30 M $ | 6,3 % | |
| 6,97 M $ | 5,3 % | |
| 6,86 M $ | 5,2 % | |
| 6,55 M $ | 5,0 % | |
| 6,49 M $ | 4,9 % | |
| 2,85 M $ | 2,2 % | |
| 2,71 M $ | 2,1 % | |
| 2,11 M $ | 1,6 % | |
| 429,69 k $ | 0,3 % | |
| 361,59 k $ | 0,3 % | |
| 249,39 k $ | 0,2 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 622,89 k $ | 69,40 $ | 622,96 k $ | 133 | |
| 536,21 k $ | 529,83 $ | 536,74 k $ | 134 | |
| 147,77 k $ | 9,93 k $ | 157,69 k $ | 80 | |
| 42,98 k $ | 465,95 $ | 43,44 k $ | 49 | |
| 27,18 k $ | 0,00 $ | 27,18 k $ | 22 | |
| 2,93 k $ | 0,00 $ | 2,93 k $ | 5 | |
| 1,50 k $ | 0,00 $ | 1,50 k $ | 2 | |
| 738,14 $ | 0,00 $ | 738,14 $ | 4 | |
| 80,38 $ | 0,00 $ | 80,38 $ | 2 |
Qu'est-ce que Aptos (APT) ?
Aptos (APT) est une cryptomonnaie actuellement classée au 111e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $463.34M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour APT : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
APT dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 APT |
|---|---|
| EUR | 0,4615 € |
| USD | 0,5324 $US |
| GBP | 0,3951 £GB |
| JPY | 83 JPY |
| CNY | 3,58 CNY |
| TRY | 25,91 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.