Cours Aptos (APT)
Liquidations 24 h
Total2,85 M $
Longs2,79 M $
Shorts60,63 k $
Ordres953
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| -0,0018 % | |
| -0,0121 % | |
| 0,0024 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0139 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0001 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0031 % | |
| -0,0108 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0016 % | |
| -0,0192 % | |
| 0,0031 % | |
| 0,0096 % | |
| -0,0019 % | |
| -0,0108 % |
Ratio long / short (comptes)
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|---|---|---|
| 51,6 % | 48,4 % | 1,07 |
Volume 24 h par plateforme — 235,45 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 82,70 M $ | 35,1 % | |
| 29,89 M $ | 12,7 % | |
| 28,64 M $ | 12,2 % | |
| 23,10 M $ | 9,8 % | |
| 18,93 M $ | 8,0 % | |
| 12,60 M $ | 5,3 % | |
| 10,28 M $ | 4,4 % | |
| 6,81 M $ | 2,9 % | |
| 6,28 M $ | 2,7 % | |
| 5,45 M $ | 2,3 % | |
| 4,42 M $ | 1,9 % | |
| 3,77 M $ | 1,6 % | |
| 1,20 M $ | 0,5 % | |
| 740,30 k $ | 0,3 % | |
| 653,19 k $ | 0,3 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1,43 M $ | 45,43 k $ | 1,47 M $ | 248 | |
| 644,34 k $ | 3,94 k $ | 648,27 k $ | 322 | |
| 404,22 k $ | 7,37 k $ | 411,59 k $ | 156 | |
| 122,46 k $ | 3,52 k $ | 125,98 k $ | 99 | |
| 85,08 k $ | 45,66 $ | 85,13 k $ | 66 | |
| 79,45 k $ | 330,79 $ | 79,78 k $ | 39 | |
| 21,29 k $ | 0,00 $ | 21,29 k $ | 13 | |
| 10,73 k $ | 0,00 $ | 10,73 k $ | 9 | |
| 40,50 $ | 0,00 $ | 40,50 $ | 1 |
Qu'est-ce que Aptos (APT) ?
Aptos (APT) est une cryptomonnaie actuellement classée au 98e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $552.55M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour APT : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
APT dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 APT |
|---|---|
| EUR | 0,5601 € |
| USD | 0,6252 $US |
| GBP | 0,4684 £GB |
| JPY | 99 JPY |
| CNY | 4,17 CNY |
| TRY | 31,21 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.