Cours ARIA
ARARIA0,0300 $Mise à jour : 16/09/2026 12:10 (Paris)Liquidations 24 h
Total2,01 k $
Longs1,94 k $
Shorts68,84 $
Ordres25
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0050 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0050 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
Volume 24 h par plateforme — 6,26 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
bingx | 2,31 M $ | 36,9 % |
binance | 1,92 M $ | 30,6 % |
lbank | 839,79 k $ | 13,4 % |
bybit | 703,44 k $ | 11,2 % |
bitunix | 150,19 k $ | 2,4 % |
bitget | 118,47 k $ | 1,9 % |
mexc | 90,71 k $ | 1,4 % |
gate | 81,27 k $ | 1,3 % |
kucoin | 37,69 k $ | 0,6 % |
aster | 9,30 k $ | 0,1 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 1,53 k $ | 0,00 $ | 1,53 k $ | 17 |
bybit | 343,91 $ | 42,65 $ | 386,56 $ | 6 |
gate | 64,24 $ | 26,19 $ | 90,43 $ | 2 |