Cours CT
CTCT0,1332 $Mise à jour : 30/10/2026 01:56 (Paris)Liquidations 24 h
Total479,47 k $
Longs471,25 k $
Shorts8,22 k $
Ordres549
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | -0,0033 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0067 % |
htx | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | -0,0057 % |
bitunix | -0,0066 % |
kucoin | -0,0118 % |
lbank | -0,0037 % |
mexc | -0,0036 % |
Volume 24 h par plateforme — 103,65 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
lbank | 29,87 M $ | 28,8 % |
binance | 29,10 M $ | 28,1 % |
okx | 23,08 M $ | 22,3 % |
kucoin | 7,02 M $ | 6,8 % |
bybit | 6,34 M $ | 6,1 % |
bitget | 3,04 M $ | 2,9 % |
mexc | 1,30 M $ | 1,3 % |
bitunix | 1,24 M $ | 1,2 % |
gate | 1,24 M $ | 1,2 % |
bingx | 1,24 M $ | 1,2 % |
aster | 107,83 k $ | 0,1 % |
htx | 73,25 k $ | 0,1 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
okx | 207,85 k $ | 5,95 k $ | 213,79 k $ | 184 |
binance | 191,20 k $ | 105,60 $ | 191,30 k $ | 268 |
bybit | 26,50 k $ | 2,17 k $ | 28,66 k $ | 59 |
aster | 21,51 k $ | 0,00 $ | 21,51 k $ | 5 |
bitget | 18,86 k $ | 0,00 $ | 18,86 k $ | 17 |
gate | 4,84 k $ | 0,00 $ | 4,84 k $ | 14 |
htx | 506,57 $ | 0,00 $ | 506,57 $ | 2 |