Cours DASH
Liquidations 24 h
Total644,63 k $
Longs505,74 k $
Shorts138,89 k $
Ordres398
Taux de financement par plateforme
Ratio long / short (comptes)
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|---|---|---|
| 50,2 % | 49,8 % | 1,01 |
Volume 24 h par plateforme — 198,76 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 75,57 M $ | 38,0 % | |
| 36,12 M $ | 18,2 % | |
| 26,83 M $ | 13,5 % | |
| 15,67 M $ | 7,9 % | |
| 12,86 M $ | 6,5 % | |
| 9,41 M $ | 4,7 % | |
| 5,55 M $ | 2,8 % | |
| 4,32 M $ | 2,2 % | |
| 3,64 M $ | 1,8 % | |
| 2,86 M $ | 1,4 % | |
| 2,51 M $ | 1,3 % | |
| 2,05 M $ | 1,0 % | |
| 643,38 k $ | 0,3 % | |
| 501,78 k $ | 0,3 % | |
| 229,30 k $ | 0,1 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 274,92 k $ | 65,76 k $ | 340,68 k $ | 215 | |
| 130,40 k $ | 65,12 k $ | 195,51 k $ | 88 | |
| 69,96 k $ | 4,28 k $ | 74,24 k $ | 64 | |
| 7,70 k $ | 3,73 k $ | 11,43 k $ | 4 | |
| 11,27 k $ | 0,00 $ | 11,27 k $ | 10 | |
| 8,43 k $ | 0,00 $ | 8,43 k $ | 1 | |
| 2,77 k $ | 0,00 $ | 2,77 k $ | 14 | |
| 192,78 $ | 0,00 $ | 192,78 $ | 1 | |
| 101,98 $ | 0,00 $ | 101,98 $ | 1 |
Qu'est-ce que DASH ?
DASH est une cryptomonnaie actuellement classée au 90e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $694.68M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour DASH : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
DASH dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 DASH |
|---|---|
| EUR | 46,82 € |
| USD | 54,02 $US |
| GBP | 40,08 £GB |
| JPY | 8 377 JPY |
| CNY | 363,38 CNY |
| TRY | 2 628,86 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.