Cours Filecoin (FIL)
Liquidations 24 h
Total5,76 M $
Longs2,93 M $
Shorts2,83 M $
Ordres2 067
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| -0,0012 % | |
| 0,0073 % | |
| -0,0057 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0004 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0124 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0008 % | |
| -0,0020 % | |
| 0,0140 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0013 % | |
| -0,0043 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0012 % | |
| 0,0096 % | |
| 0,0100 % |
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 1,14 Md $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 431,00 M $ | 37,8 % | |
| 345,17 M $ | 30,3 % | |
| 57,88 M $ | 5,1 % | |
| 53,21 M $ | 4,7 % | |
| 51,64 M $ | 4,5 % | |
| 48,24 M $ | 4,2 % | |
| 39,68 M $ | 3,5 % | |
| 35,67 M $ | 3,1 % | |
| 23,75 M $ | 2,1 % | |
| 19,57 M $ | 1,7 % | |
| 11,33 M $ | 1,0 % | |
| 7,79 M $ | 0,7 % | |
| 7,42 M $ | 0,7 % | |
| 4,49 M $ | 0,4 % | |
| 2,82 M $ | 0,2 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 1,40 M $ | 1,39 M $ | 2,79 M $ | 1 007 | |
| 1,19 M $ | 1,19 M $ | 2,39 M $ | 723 | |
| 207,15 k $ | 86,73 k $ | 293,88 k $ | 65 | |
| 51,63 k $ | 59,76 k $ | 111,39 k $ | 95 | |
| 54,04 k $ | 54,23 k $ | 108,27 k $ | 130 | |
| 5,64 k $ | 27,96 k $ | 33,60 k $ | 21 | |
| 17,43 k $ | 10,67 k $ | 28,10 k $ | 11 | |
| 1,45 k $ | 3,98 k $ | 5,44 k $ | 7 | |
| 0,00 $ | 1,80 k $ | 1,80 k $ | 5 | |
| 0,00 $ | 109,45 $ | 109,45 $ | 1 | |
| 0,00 $ | 19,92 $ | 19,92 $ | 2 |
Qu'est-ce que Filecoin (FIL) ?
Filecoin (FIL) est une cryptomonnaie actuellement classée au 85e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $778.99M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour FIL : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
FIL dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 FIL |
|---|---|
| EUR | 0,8116 € |
| USD | 0,9412 $US |
| GBP | 0,696 £GB |
| JPY | 145 JPY |
| CNY | 6,32 CNY |
| TRY | 45,76 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.