Cours IONQ
IONQ37,57 $Mise à jour : 15/09/2026 16:29 (Paris)Liquidations 24 h
Total5,64 k $
Longs5,64 k $
Shorts0,00 $
Ordres2
Taux de financement par plateforme
Volume 24 h par plateforme — 6,61 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
kucoin | 2,64 M $ | 40,0 % |
binance | 1,43 M $ | 21,6 % |
bitget | 750,08 k $ | 11,4 % |
lbank | 579,38 k $ | 8,8 % |
bybit | 461,32 k $ | 7,0 % |
gate | 453,08 k $ | 6,9 % |
bitunix | 180,66 k $ | 2,7 % |
okx | 109,84 k $ | 1,7 % |
htx | 3,65 k $ | 0,1 % |
cryptocom | 0,00 $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
gate | 3,93 k $ | 0,00 $ | 3,93 k $ | 1 |
okx | 1,71 k $ | 0,00 $ | 1,71 k $ | 1 |