Cours Jupiter (JUP)
Liquidations 24 h
Total952,20 k $
Longs939,65 k $
Shorts12,54 k $
Ordres504
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| -0,0064 % | |
| -0,0070 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0012 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0050 % | |
| -0,0026 % | |
| 0,0050 % | |
| -0,0033 % | |
| 0,0061 % | |
| 0,0000 % | |
| -0,0011 % | |
| -0,0032 % | |
| -0,0022 % | |
| -0,0064 % | |
| 0,0000 % | |
| -0,0064 % | |
| -0,0124 % | |
| 0,0050 % |
Ratio long / short (comptes)
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|---|---|---|
| 47,3 % | 52,7 % | 0,90 |
Volume 24 h par plateforme — 97,33 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 26,81 M $ | 27,5 % | |
| 13,81 M $ | 14,2 % | |
| 11,46 M $ | 11,8 % | |
| 9,81 M $ | 10,1 % | |
| 8,27 M $ | 8,5 % | |
| 6,96 M $ | 7,2 % | |
| 5,51 M $ | 5,7 % | |
| 5,10 M $ | 5,2 % | |
| 3,24 M $ | 3,3 % | |
| 3,02 M $ | 3,1 % | |
| 1,68 M $ | 1,7 % | |
| 758,08 k $ | 0,8 % | |
| 392,50 k $ | 0,4 % | |
| 298,45 k $ | 0,3 % | |
| 183,45 k $ | 0,2 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 403,77 k $ | 0,00 $ | 403,77 k $ | 113 | |
| 316,18 k $ | 11,86 k $ | 328,03 k $ | 185 | |
| 90,89 k $ | 51,41 $ | 90,94 k $ | 116 | |
| 85,40 k $ | 632,27 $ | 86,03 k $ | 40 | |
| 29,33 k $ | 0,00 $ | 29,33 k $ | 18 | |
| 10,26 k $ | 0,00 $ | 10,26 k $ | 19 | |
| 2,04 k $ | 0,00 $ | 2,04 k $ | 8 | |
| 1,43 k $ | 0,00 $ | 1,43 k $ | 2 | |
| 344,68 $ | 0,00 $ | 344,68 $ | 3 |
Qu'est-ce que Jupiter (JUP) ?
Jupiter (JUP) est une cryptomonnaie actuellement classée au 80e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $813.81M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour JUP : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
JUP dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 JUP |
|---|---|
| EUR | 0,22 € |
| USD | 0,2452 $US |
| GBP | 0,1843 £GB |
| JPY | 39 JPY |
| CNY | 1,64 CNY |
| TRY | 12,23 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.