Cours Litecoin (LTC)
Liquidations 24 h
Total475,28 k $
Longs467,72 k $
Shorts7,56 k $
Ordres239
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| 0,0080 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0041 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0080 % | |
| 0,0023 % | |
| 0,0029 % | |
| 0,0005 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0014 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0079 % | |
| -0,0216 % | |
| 0,0079 % | |
| 0,0052 % | |
| 0,0856 % |
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 212,20 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 59,12 M $ | 27,9 % | |
| 51,52 M $ | 24,3 % | |
| 24,35 M $ | 11,5 % | |
| 23,11 M $ | 10,9 % | |
| 12,88 M $ | 6,1 % | |
| 10,57 M $ | 5,0 % | |
| 6,77 M $ | 3,2 % | |
| 5,59 M $ | 2,6 % | |
| 5,48 M $ | 2,6 % | |
| 3,54 M $ | 1,7 % | |
| 2,78 M $ | 1,3 % | |
| 2,64 M $ | 1,2 % | |
| 1,65 M $ | 0,8 % | |
| 1,25 M $ | 0,6 % | |
| 947,63 k $ | 0,4 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 263,02 k $ | 6,76 k $ | 269,78 k $ | 112 | |
| 88,07 k $ | 501,76 $ | 88,57 k $ | 44 | |
| 65,45 k $ | 0,00 $ | 65,45 k $ | 40 | |
| 16,03 k $ | 28,12 $ | 16,06 k $ | 11 | |
| 12,16 k $ | 0,00 $ | 12,16 k $ | 12 | |
| 11,88 k $ | 0,00 $ | 11,88 k $ | 9 | |
| 8,78 k $ | 257,75 $ | 9,04 k $ | 6 | |
| 2,21 k $ | 14,59 $ | 2,23 k $ | 4 | |
| 124,44 $ | 0,00 $ | 124,44 $ | 1 |
Qu'est-ce que Litecoin (LTC) ?
Litecoin (LTC) est une cryptomonnaie actuellement classée au 25e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $3.93B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour LTC : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
LTC dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 LTC |
|---|---|
| EUR | 43,85 € |
| USD | 50,59 $US |
| GBP | 37,54 £GB |
| JPY | 7 845 JPY |
| CNY | 340,31 CNY |
| TRY | 2 461,94 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.