Cours MRNA
MRNA145,86 $Mise à jour : 16/09/2026 23:11 (Paris)Liquidations 24 h
Total539,15 $
Longs539,15 $
Shorts0,00 $
Ordres2
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
bitunix | 0,0029 % |
cryptocom | 0,0104 % |
lbank | 0,0000 % |
lighter | 0,0432 % |
Volume 24 h par plateforme — 12,41 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
binance | 3,82 M $ | 30,8 % |
tradexyz | 2,19 M $ | 17,6 % |
bitget | 2,09 M $ | 16,8 % |
lbank | 1,12 M $ | 9,1 % |
okx | 1,11 M $ | 8,9 % |
bybit | 747,69 k $ | 6,0 % |
htx | 384,48 k $ | 3,1 % |
gate | 336,90 k $ | 2,7 % |
lighter | 323,52 k $ | 2,6 % |
bitunix | 185,53 k $ | 1,5 % |
aster | 95,86 k $ | 0,8 % |
cryptocom | 5,26 k $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 537,75 $ | 0,00 $ | 537,75 $ | 1 |
bybit | 1,40 $ | 0,00 $ | 1,40 $ | 1 |