Cours NKE
NKE38,75 $Mise à jour : 01/11/2026 00:07 (Paris)Liquidations 24 h
Total36,42 $
Longs0,00 $
Shorts36,42 $
Ordres1
Taux de financement par plateforme
Volume 24 h par plateforme — 571,67 k $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
htx | 147,03 k $ | 25,7 % |
kucoin | 115,85 k $ | 20,3 % |
lbank | 88,82 k $ | 15,5 % |
binance | 81,76 k $ | 14,3 % |
bitunix | 73,71 k $ | 12,9 % |
bitget | 34,99 k $ | 6,1 % |
okx | 14,21 k $ | 2,5 % |
bybit | 11,78 k $ | 2,1 % |
gate | 3,51 k $ | 0,6 % |
cryptocom | 0,00 $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 0,00 $ | 36,42 $ | 36,42 $ | 1 |