Cours PENGU
Liquidations 24 h
Total987,92 k $
Longs961,70 k $
Shorts26,23 k $
Ordres325
Taux de financement par plateforme
Ratio long / short (comptes)
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|---|---|---|
| 42,2 % | 57,8 % | 0,73 |
Volume 24 h par plateforme — 107,19 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 48,14 M $ | 44,9 % | |
| 13,90 M $ | 13,0 % | |
| 12,42 M $ | 11,6 % | |
| 5,68 M $ | 5,3 % | |
| 5,53 M $ | 5,2 % | |
| 5,06 M $ | 4,7 % | |
| 3,58 M $ | 3,3 % | |
| 2,92 M $ | 2,7 % | |
| 2,79 M $ | 2,6 % | |
| 2,59 M $ | 2,4 % | |
| 2,14 M $ | 2,0 % | |
| 1,26 M $ | 1,2 % | |
| 543,18 k $ | 0,5 % | |
| 375,67 k $ | 0,4 % | |
| 278,40 k $ | 0,3 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 584,04 k $ | 16,19 k $ | 600,23 k $ | 136 | |
| 141,64 k $ | 4,74 k $ | 146,38 k $ | 60 | |
| 107,56 k $ | 0,00 $ | 107,56 k $ | 2 | |
| 72,58 k $ | 3,96 k $ | 76,54 k $ | 88 | |
| 28,54 k $ | 0,00 $ | 28,54 k $ | 15 | |
| 21,53 k $ | 1,33 k $ | 22,86 k $ | 20 | |
| 5,10 k $ | 0,00 $ | 5,10 k $ | 1 | |
| 356,38 $ | 0,00 $ | 356,38 $ | 2 | |
| 342,53 $ | 0,00 $ | 342,53 $ | 1 |
Qu'est-ce que PENGU ?
PENGU est une cryptomonnaie actuellement classée au 116e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $432.67M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour PENGU : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
PENGU dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 PENGU |
|---|---|
| EUR | 0,005957 € |
| USD | 0,006882 $US |
| GBP | 0,005099 £GB |
| JPY | 1 JPY |
| CNY | 0,04628 CNY |
| TRY | 0,3347 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.