Cours PIXEL
PIPIXEL0,00459 $Mise à jour : 16/09/2026 21:14 (Paris)Liquidations 24 h
Total10,69 k $
Longs10,28 k $
Shorts403,85 $
Ordres16
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0050 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0050 % |
cryptocom | 0,0000 % |
kraken | -0,0496 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
whitebit | 0,0050 % |
Volume 24 h par plateforme — 4,83 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
binance | 1,29 M $ | 26,7 % |
bingx | 1,23 M $ | 25,5 % |
lbank | 1,01 M $ | 20,8 % |
bitget | 550,26 k $ | 11,4 % |
whitebit | 392,03 k $ | 8,1 % |
bitunix | 120,82 k $ | 2,5 % |
bybit | 92,20 k $ | 1,9 % |
mexc | 91,78 k $ | 1,9 % |
kucoin | 35,32 k $ | 0,7 % |
gate | 20,73 k $ | 0,4 % |
kraken | 1,84 k $ | 0,0 % |
aster | 1,01 k $ | 0,0 % |
cryptocom | 196,96 $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 8,20 k $ | 403,85 $ | 8,60 k $ | 14 |
bybit | 2,08 k $ | 0,00 $ | 2,08 k $ | 2 |