Cours PIXEL
PIPIXEL0,00452 $Mise à jour : 29/10/2026 12:33 (Paris)Liquidations 24 h
Total22,91 k $
Longs22,43 k $
Shorts486,86 $
Ordres38
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0050 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0050 % |
cryptocom | -0,0020 % |
kraken | -0,0047 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
whitebit | 0,0050 % |
Volume 24 h par plateforme — 12,86 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
binance | 9,40 M $ | 73,1 % |
bingx | 1,24 M $ | 9,7 % |
lbank | 722,21 k $ | 5,6 % |
whitebit | 422,62 k $ | 3,3 % |
bitget | 368,10 k $ | 2,9 % |
bitunix | 333,54 k $ | 2,6 % |
mexc | 196,23 k $ | 1,5 % |
gate | 63,69 k $ | 0,5 % |
bybit | 56,91 k $ | 0,4 % |
kucoin | 43,14 k $ | 0,3 % |
kraken | 4,36 k $ | 0,0 % |
aster | 1,11 k $ | 0,0 % |
cryptocom | 14,42 $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 18,23 k $ | 486,86 $ | 18,72 k $ | 33 |
gate | 2,80 k $ | 0,00 $ | 2,80 k $ | 3 |
bitget | 1,40 k $ | 0,00 $ | 1,40 k $ | 1 |
bybit | 4,43 $ | 0,00 $ | 4,43 $ | 1 |