Cours PONS
Liquidations 24 h
Total489,66 k $
Longs423,99 k $
Shorts65,66 k $
Ordres507
Taux de financement par plateforme
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 378,36 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 120,56 M $ | 31,9 % | |
| 87,43 M $ | 23,1 % | |
| 54,84 M $ | 14,5 % | |
| 38,05 M $ | 10,1 % | |
| 36,82 M $ | 9,7 % | |
| 11,79 M $ | 3,1 % | |
| 10,29 M $ | 2,7 % | |
| 5,12 M $ | 1,4 % | |
| 3,73 M $ | 1,0 % | |
| 3,57 M $ | 0,9 % | |
| 2,39 M $ | 0,6 % | |
| 2,24 M $ | 0,6 % | |
| 1,00 M $ | 0,3 % | |
| 516,37 k $ | 0,1 % | |
| 21,62 k $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 219,00 k $ | 35,70 k $ | 254,69 k $ | 152 | |
| 105,21 k $ | 13,45 k $ | 118,65 k $ | 198 | |
| 57,46 k $ | 3,09 k $ | 60,54 k $ | 85 | |
| 22,77 k $ | 12,16 k $ | 34,93 k $ | 20 | |
| 9,19 k $ | 903,89 $ | 10,10 k $ | 41 | |
| 4,88 k $ | 375,01 $ | 5,26 k $ | 3 | |
| 4,87 k $ | 0,00 $ | 4,87 k $ | 6 | |
| 555,87 $ | 0,00 $ | 555,87 $ | 1 | |
| 64,22 $ | 0,00 $ | 64,22 $ | 1 |
Qu'est-ce que PONS ?
PONS est une cryptomonnaie actuellement classée au 117e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $417.84M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour PONS : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
PONS dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 PONS |
|---|---|
| EUR | 0,5086 € |
| USD | 0,5868 $US |
| GBP | 0,4354 £GB |
| JPY | 91 JPY |
| CNY | 3,95 CNY |
| TRY | 28,55 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.