Cours PROMPT
PRPROMPT0,0206 $Mise à jour : 14/09/2026 10:05 (Paris)Liquidations 24 h
Total3,71 k $
Longs3,71 k $
Shorts0,00 $
Ordres1
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0050 % |
bybit | 0,0164 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0050 % |
cryptocom | 0,0511 % |
kraken | 0,0185 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
Volume 24 h par plateforme — 8,05 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
bingx | 6,52 M $ | 81,1 % |
binance | 707,72 k $ | 8,8 % |
lbank | 462,57 k $ | 5,7 % |
bitunix | 100,24 k $ | 1,2 % |
mexc | 81,23 k $ | 1,0 % |
gate | 75,47 k $ | 0,9 % |
bybit | 72,22 k $ | 0,9 % |
kucoin | 21,74 k $ | 0,3 % |
kraken | 3,31 k $ | 0,0 % |
aster | 389,38 $ | 0,0 % |
cryptocom | 0,00 $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 3,71 k $ | 0,00 $ | 3,71 k $ | 1 |