Cours PUMP
Liquidations 24 h
Total1,17 M $
Longs1,02 M $
Shorts145,08 k $
Ordres499
Taux de financement par plateforme
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 318,40 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 116,53 M $ | 36,6 % | |
| 83,83 M $ | 26,3 % | |
| 44,31 M $ | 13,9 % | |
| 14,71 M $ | 4,6 % | |
| 14,44 M $ | 4,5 % | |
| 12,85 M $ | 4,0 % | |
| 9,83 M $ | 3,1 % | |
| 5,88 M $ | 1,8 % | |
| 5,71 M $ | 1,8 % | |
| 3,62 M $ | 1,1 % | |
| 2,86 M $ | 0,9 % | |
| 1,78 M $ | 0,6 % | |
| 1,29 M $ | 0,4 % | |
| 490,34 k $ | 0,2 % | |
| 272,21 k $ | 0,1 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 354,89 k $ | 111,58 k $ | 466,48 k $ | 167 | |
| 280,01 k $ | 27,52 k $ | 307,52 k $ | 161 | |
| 271,76 k $ | 0,00 $ | 271,76 k $ | 79 | |
| 45,63 k $ | 0,00 $ | 45,63 k $ | 12 | |
| 29,54 k $ | 144,42 $ | 29,69 k $ | 14 | |
| 22,74 k $ | 5,84 k $ | 28,58 k $ | 39 | |
| 15,95 k $ | 0,00 $ | 15,95 k $ | 26 | |
| 2,22 k $ | 0,00 $ | 2,22 k $ | 1 |
Qu'est-ce que PUMP ?
PUMP est une cryptomonnaie actuellement classée au 51e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $1.64B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour PUMP : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
PUMP dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 PUMP |
|---|---|
| EUR | 0,003018 € |
| USD | 0,003483 $US |
| GBP | 0,002584 £GB |
| JPY | 0,5401 JPY |
| CNY | 0,02343 CNY |
| TRY | 0,1695 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.