Cours SHELL
SHSHELL0,0199 $Mise à jour : 16/09/2026 21:14 (Paris)Liquidations 24 h
Total1,38 k $
Longs1,38 k $
Shorts0,00 $
Ordres7
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0050 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0021 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
whitebit | 0,0050 % |
Volume 24 h par plateforme — 9,17 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
bingx | 6,52 M $ | 71,1 % |
binance | 1,03 M $ | 11,3 % |
lbank | 984,76 k $ | 10,7 % |
whitebit | 199,04 k $ | 2,2 % |
okx | 122,60 k $ | 1,3 % |
mexc | 87,74 k $ | 1,0 % |
bitunix | 85,83 k $ | 0,9 % |
bitget | 66,89 k $ | 0,7 % |
bybit | 47,37 k $ | 0,5 % |
kucoin | 7,77 k $ | 0,1 % |
gate | 7,24 k $ | 0,1 % |
kraken | 2,09 k $ | 0,0 % |
aster | 1,87 k $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
gate | 1,24 k $ | 0,00 $ | 1,24 k $ | 2 |
bybit | 80,17 $ | 0,00 $ | 80,17 $ | 1 |
binance | 68,23 $ | 0,00 $ | 68,23 $ | 4 |