Cours SHELL
SHSHELL0,0244 $Mise à jour : 29/10/2026 13:45 (Paris)Liquidations 24 h
Total16,71 k $
Longs12,30 k $
Shorts4,41 k $
Ordres53
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0050 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0050 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
whitebit | 0,0050 % |
Volume 24 h par plateforme — 23,08 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
binance | 13,48 M $ | 58,4 % |
bybit | 2,64 M $ | 11,4 % |
okx | 1,93 M $ | 8,4 % |
bingx | 1,54 M $ | 6,7 % |
whitebit | 1,02 M $ | 4,4 % |
lbank | 921,88 k $ | 4,0 % |
bitget | 586,63 k $ | 2,5 % |
bitunix | 503,82 k $ | 2,2 % |
mexc | 171,96 k $ | 0,7 % |
gate | 123,97 k $ | 0,5 % |
kucoin | 122,45 k $ | 0,5 % |
aster | 37,74 k $ | 0,2 % |
kraken | 2,09 k $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 8,98 k $ | 3,86 k $ | 12,84 k $ | 41 |
okx | 2,14 k $ | 414,54 $ | 2,55 k $ | 5 |
gate | 1,02 k $ | 103,02 $ | 1,12 k $ | 2 |
bybit | 168,00 $ | 33,97 $ | 201,97 $ | 5 |