Cours SONIC
SOSONIC0,0224 $Mise à jour : 29/10/2026 14:25 (Paris)Liquidations 24 h
Total204,29 $
Longs0,00 $
Shorts204,29 $
Ordres1
Taux de financement par plateforme
Volume 24 h par plateforme — 2,14 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
binance | 814,16 k $ | 38,1 % |
lbank | 422,73 k $ | 19,8 % |
bybit | 362,97 k $ | 17,0 % |
whitebit | 191,57 k $ | 9,0 % |
mexc | 117,00 k $ | 5,5 % |
bitunix | 107,14 k $ | 5,0 % |
bitget | 91,16 k $ | 4,3 % |
kucoin | 19,90 k $ | 0,9 % |
gate | 10,61 k $ | 0,5 % |
kraken | 846,82 $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 0,00 $ | 204,29 $ | 204,29 $ | 1 |