Cours STO
STSTO0,0303 $Mise à jour : 29/10/2026 22:46 (Paris)Liquidations 24 h
Total27,71 k $
Longs27,69 k $
Shorts20,12 $
Ordres45
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0031 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | -0,0060 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0040 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0031 % |
mexc | 0,0031 % |
Volume 24 h par plateforme — 4,69 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
binance | 1,60 M $ | 34,1 % |
bingx | 1,38 M $ | 29,5 % |
lbank | 762,45 k $ | 16,2 % |
bybit | 574,52 k $ | 12,2 % |
mexc | 108,29 k $ | 2,3 % |
bitunix | 83,54 k $ | 1,8 % |
kucoin | 67,28 k $ | 1,4 % |
gate | 46,41 k $ | 1,0 % |
bitget | 44,89 k $ | 1,0 % |
aster | 22,25 k $ | 0,5 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 25,00 k $ | 0,00 $ | 25,00 k $ | 36 |
bybit | 2,58 k $ | 0,00 $ | 2,58 k $ | 7 |
bitget | 113,24 $ | 0,00 $ | 113,24 $ | 1 |
gate | 0,00 $ | 20,12 $ | 20,12 $ | 1 |