Cours STO
STSTO0,0373 $Mise à jour : 16/09/2026 00:42 (Paris)Liquidations 24 h
Total8,55 k $
Longs8,55 k $
Shorts0,00 $
Ordres21
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | -0,0016 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0031 % |
aster | 0,0014 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | -0,0023 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | -0,0010 % |
mexc | -0,0009 % |
Volume 24 h par plateforme — 10,03 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
bingx | 6,54 M $ | 65,2 % |
binance | 1,55 M $ | 15,5 % |
lbank | 1,15 M $ | 11,5 % |
bybit | 249,17 k $ | 2,5 % |
mexc | 183,80 k $ | 1,8 % |
gate | 124,00 k $ | 1,2 % |
bitunix | 103,34 k $ | 1,0 % |
bitget | 81,53 k $ | 0,8 % |
kucoin | 27,79 k $ | 0,3 % |
aster | 14,85 k $ | 0,1 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 8,36 k $ | 0,00 $ | 8,36 k $ | 19 |
gate | 108,22 $ | 0,00 $ | 108,22 $ | 1 |
bybit | 87,12 $ | 0,00 $ | 87,12 $ | 1 |