Cours TOWNS
TOTOWNS0,00143 $Mise à jour : 29/10/2026 15:25 (Paris)Liquidations 24 h
Total9,49 k $
Longs9,49 k $
Shorts0,00 $
Ordres3
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0050 % |
bybit | 0,0050 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0050 % |
cryptocom | 0,1132 % |
kucoin | 0,0003 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
whitebit | 0,0050 % |
Volume 24 h par plateforme — 4,52 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
bingx | 2,27 M $ | 50,1 % |
binance | 1,07 M $ | 23,7 % |
lbank | 603,33 k $ | 13,3 % |
whitebit | 213,49 k $ | 4,7 % |
mexc | 108,55 k $ | 2,4 % |
bitunix | 87,47 k $ | 1,9 % |
bitget | 70,63 k $ | 1,6 % |
bybit | 45,06 k $ | 1,0 % |
gate | 26,25 k $ | 0,6 % |
kucoin | 22,93 k $ | 0,5 % |
cryptocom | 4,71 k $ | 0,1 % |
coinbase | 1,91 k $ | 0,0 % |
aster | 1,12 k $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 9,49 k $ | 0,00 $ | 9,49 k $ | 3 |