Cours TOWNS
TOTOWNS0,00170 $Mise à jour : 16/09/2026 21:16 (Paris)Liquidations 24 h
Total3,61 k $
Longs3,60 k $
Shorts12,97 $
Ordres14
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | 0,0050 % |
bybit | 0,0026 % |
bitget | 0,0050 % |
gate | 0,0050 % |
aster | 0,0050 % |
bingx | 0,0050 % |
bitunix | 0,0050 % |
coinbase | 0,0620 % |
cryptocom | 0,1132 % |
kucoin | 0,0050 % |
lbank | 0,0050 % |
mexc | 0,0050 % |
whitebit | 0,0050 % |
Volume 24 h par plateforme — 5,11 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
bingx | 2,27 M $ | 44,5 % |
binance | 1,13 M $ | 22,1 % |
lbank | 780,36 k $ | 15,3 % |
whitebit | 298,42 k $ | 5,8 % |
mexc | 176,30 k $ | 3,4 % |
bybit | 136,71 k $ | 2,7 % |
bitunix | 102,16 k $ | 2,0 % |
kucoin | 77,45 k $ | 1,5 % |
bitget | 67,78 k $ | 1,3 % |
gate | 43,60 k $ | 0,9 % |
coinbase | 9,76 k $ | 0,2 % |
aster | 9,30 k $ | 0,2 % |
cryptocom | 4,71 k $ | 0,1 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
binance | 3,12 k $ | 12,97 $ | 3,13 k $ | 11 |
gate | 293,41 $ | 0,00 $ | 293,41 $ | 1 |
bybit | 186,24 $ | 0,00 $ | 186,24 $ | 2 |