Cours TRUMP
Liquidations 24 h
Total1,37 M $
Longs1,11 M $
Shorts261,44 k $
Ordres500
Taux de financement par plateforme
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 300,43 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 114,49 M $ | 38,1 % | |
| 91,56 M $ | 30,5 % | |
| 26,78 M $ | 8,9 % | |
| 17,32 M $ | 5,8 % | |
| 16,55 M $ | 5,5 % | |
| 11,96 M $ | 4,0 % | |
| 7,79 M $ | 2,6 % | |
| 6,61 M $ | 2,2 % | |
| 3,65 M $ | 1,2 % | |
| 1,58 M $ | 0,5 % | |
| 563,70 k $ | 0,2 % | |
| 542,34 k $ | 0,2 % | |
| 421,54 k $ | 0,1 % | |
| 326,99 k $ | 0,1 % | |
| 279,84 k $ | 0,1 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 615,98 k $ | 168,51 k $ | 784,50 k $ | 204 | |
| 373,95 k $ | 66,73 k $ | 440,68 k $ | 172 | |
| 56,77 k $ | 24,46 k $ | 81,23 k $ | 57 | |
| 21,29 k $ | 995,82 $ | 22,28 k $ | 17 | |
| 19,84 k $ | 593,39 $ | 20,44 k $ | 22 | |
| 12,86 k $ | 8,43 $ | 12,87 k $ | 17 | |
| 7,13 k $ | 11,40 $ | 7,15 k $ | 6 | |
| 3,30 k $ | 123,76 $ | 3,42 k $ | 5 |
Qu'est-ce que TRUMP ?
TRUMP est une cryptomonnaie actuellement classée au 102e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $513.52M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour TRUMP : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
TRUMP dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 TRUMP |
|---|---|
| EUR | 1,63 € |
| USD | 1,88 $US |
| GBP | 1,40 £GB |
| JPY | 292 JPY |
| CNY | 12,65 CNY |
| TRY | 91,49 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.