Cours Uniswap (UNI)
Liquidations 24 h
Total1,74 M $
Longs1,43 M $
Shorts309,35 k $
Ordres654
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| 0,0014 % | |
| 0,0030 % | |
| 0,0023 % | |
| 0,0044 % | |
| 0,0065 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,1541 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0011 % | |
| 0,0027 % | |
| 0,0003 % | |
| 0,0038 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0029 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0014 % | |
| 0,0096 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0095 % | |
| 0,0100 % |
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 761,38 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 307,30 M $ | 40,4 % | |
| 142,92 M $ | 18,8 % | |
| 53,07 M $ | 7,0 % | |
| 48,18 M $ | 6,3 % | |
| 43,04 M $ | 5,7 % | |
| 29,33 M $ | 3,9 % | |
| 27,90 M $ | 3,7 % | |
| 27,66 M $ | 3,6 % | |
| 24,81 M $ | 3,3 % | |
| 22,08 M $ | 2,9 % | |
| 13,10 M $ | 1,7 % | |
| 9,39 M $ | 1,2 % | |
| 8,01 M $ | 1,1 % | |
| 2,48 M $ | 0,3 % | |
| 2,13 M $ | 0,3 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 743,88 k $ | 109,50 k $ | 853,38 k $ | 281 | |
| 450,45 k $ | 135,41 k $ | 585,86 k $ | 180 | |
| 86,13 k $ | 37,11 k $ | 123,25 k $ | 95 | |
| 76,60 k $ | 13,72 k $ | 90,33 k $ | 43 | |
| 39,71 k $ | 12,87 k $ | 52,58 k $ | 26 | |
| 27,93 k $ | 56,80 $ | 27,98 k $ | 9 | |
| 6,68 k $ | 656,66 $ | 7,33 k $ | 4 | |
| 2,47 k $ | 0,00 $ | 2,47 k $ | 8 | |
| 138,32 $ | 0,00 $ | 138,32 $ | 1 | |
| 63,93 $ | 25,51 $ | 89,44 $ | 7 |
Qu'est-ce que Uniswap (UNI) ?
Uniswap (UNI) est une cryptomonnaie actuellement classée au 26e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $3.92B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour UNI : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
UNI dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 UNI |
|---|---|
| EUR | 5,45 € |
| USD | 6,29 $US |
| GBP | 4,67 £GB |
| JPY | 975 JPY |
| CNY | 42,31 CNY |
| TRY | 306,10 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.