Cours UNITREE
UNUNITREE69,76 $Mise à jour : 14/09/2026 09:51 (Paris)Liquidations 24 h
Total338,48 k $
Longs63,80 k $
Shorts274,68 k $
Ordres151
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|
binance | -0,2913 % |
bybit | -0,5355 % |
bitget | -0,2874 % |
gate | -0,2083 % |
htx | -0,2916 % |
aster | -0,2567 % |
bitunix | -0,3334 % |
lbank | -0,2852 % |
lighter | -0,1184 % |
mexc | -0,2881 % |
Volume 24 h par plateforme — 140,94 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
binance | 44,12 M $ | 31,3 % |
okx | 28,87 M $ | 20,5 % |
lbank | 22,80 M $ | 16,2 % |
tradexyz | 22,65 M $ | 16,1 % |
gate | 8,30 M $ | 5,9 % |
bitget | 7,03 M $ | 5,0 % |
bybit | 3,13 M $ | 2,2 % |
bitunix | 1,79 M $ | 1,3 % |
aster | 999,00 k $ | 0,7 % |
mexc | 541,45 k $ | 0,4 % |
htx | 391,46 k $ | 0,3 % |
lighter | 312,11 k $ | 0,2 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
okx | 10,49 k $ | 111,96 k $ | 122,44 k $ | 53 |
gate | 12,98 k $ | 87,05 k $ | 100,03 k $ | 28 |
binance | 22,90 k $ | 58,55 k $ | 81,45 k $ | 60 |
lighter | 17,42 k $ | 0,00 $ | 17,42 k $ | 3 |
aster | 10,62 $ | 12,18 k $ | 12,19 k $ | 4 |
htx | 0,00 $ | 4,70 k $ | 4,70 k $ | 2 |
bitget | 0,00 $ | 240,15 $ | 240,15 $ | 1 |