Cours Stellar (XLM)
Liquidations 24 h
Total1,75 M $
Longs1,52 M $
Shorts226,90 k $
Ordres569
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| 0,0100 % | |
| -0,0047 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0094 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0029 % | |
| -0,0053 % | |
| 0,0000 % | |
| -0,0021 % | |
| 0,0031 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0152 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % |
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 471,62 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 187,09 M $ | 39,7 % | |
| 60,87 M $ | 12,9 % | |
| 46,88 M $ | 9,9 % | |
| 35,85 M $ | 7,6 % | |
| 29,03 M $ | 6,2 % | |
| 28,68 M $ | 6,1 % | |
| 16,97 M $ | 3,6 % | |
| 15,06 M $ | 3,2 % | |
| 12,87 M $ | 2,7 % | |
| 11,48 M $ | 2,4 % | |
| 8,49 M $ | 1,8 % | |
| 7,86 M $ | 1,7 % | |
| 6,18 M $ | 1,3 % | |
| 3,07 M $ | 0,7 % | |
| 1,23 M $ | 0,3 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 865,08 k $ | 109,16 k $ | 974,24 k $ | 293 | |
| 233,43 k $ | 75,83 k $ | 309,26 k $ | 73 | |
| 251,37 k $ | 14,53 k $ | 265,90 k $ | 118 | |
| 137,75 k $ | 17,49 k $ | 155,24 k $ | 43 | |
| 9,53 k $ | 9,86 k $ | 19,39 k $ | 26 | |
| 11,96 k $ | 27,75 $ | 11,99 k $ | 11 | |
| 7,57 k $ | 0,00 $ | 7,57 k $ | 2 | |
| 2,50 k $ | 0,00 $ | 2,50 k $ | 1 | |
| 1,64 k $ | 0,00 $ | 1,64 k $ | 1 | |
| 104,76 $ | 0,00 $ | 104,76 $ | 1 |
Qu'est-ce que Stellar (XLM) ?
Stellar (XLM) est une cryptomonnaie actuellement classée au 20e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $6.15B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour XLM : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
XLM dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 XLM |
|---|---|
| EUR | 0,1527 € |
| USD | 0,1764 $US |
| GBP | 0,1307 £GB |
| JPY | 27 JPY |
| CNY | 1,19 CNY |
| TRY | 8,58 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.