Cours XOM
XOM183,31 $Mise à jour : 29/10/2026 20:38 (Paris)Liquidations 24 h
Total61,09 $
Longs32,65 $
Shorts28,44 $
Ordres3
Taux de financement par plateforme
Volume 24 h par plateforme — 3,07 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|
kucoin | 731,05 k $ | 23,8 % |
binance | 718,39 k $ | 23,4 % |
lbank | 702,11 k $ | 22,9 % |
bitget | 403,44 k $ | 13,2 % |
bybit | 316,52 k $ | 10,3 % |
bitunix | 87,09 k $ | 2,8 % |
okx | 69,58 k $ | 2,3 % |
htx | 29,41 k $ | 1,0 % |
gate | 7,54 k $ | 0,2 % |
cryptocom | 802,96 $ | 0,0 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|
bybit | 32,65 $ | 0,00 $ | 32,65 $ | 1 |
binance | 0,00 $ | 28,44 $ | 28,44 $ | 2 |