Cours XPL
Liquidations 24 h
Total4,40 M $
Longs4,27 M $
Shorts132,86 k $
Ordres722
Taux de financement par plateforme
Ratio long / short (comptes)
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|---|---|---|
| 53,2 % | 46,8 % | 1,14 |
Volume 24 h par plateforme — 252,58 M $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 84,96 M $ | 33,6 % | |
| 43,23 M $ | 17,1 % | |
| 39,39 M $ | 15,6 % | |
| 28,26 M $ | 11,2 % | |
| 12,62 M $ | 5,0 % | |
| 8,27 M $ | 3,3 % | |
| 7,75 M $ | 3,1 % | |
| 7,01 M $ | 2,8 % | |
| 6,66 M $ | 2,6 % | |
| 5,43 M $ | 2,1 % | |
| 2,68 M $ | 1,1 % | |
| 2,30 M $ | 0,9 % | |
| 2,10 M $ | 0,8 % | |
| 1,46 M $ | 0,6 % | |
| 446,47 k $ | 0,2 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 2,11 M $ | 26,48 k $ | 2,14 M $ | 125 | |
| 734,62 k $ | 156,81 $ | 734,78 k $ | 54 | |
| 626,16 k $ | 68,35 k $ | 694,51 k $ | 158 | |
| 452,23 k $ | 22,63 k $ | 474,86 k $ | 139 | |
| 285,77 k $ | 12,27 k $ | 298,04 k $ | 201 | |
| 35,50 k $ | 2,97 k $ | 38,48 k $ | 29 | |
| 17,31 k $ | 0,00 $ | 17,31 k $ | 6 | |
| 5,88 k $ | 0,00 $ | 5,88 k $ | 9 | |
| 626,06 $ | 0,00 $ | 626,06 $ | 1 |
Qu'est-ce que XPL ?
XPL est une cryptomonnaie actuellement classée au 123e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $364.04M.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour XPL : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
XPL dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 XPL |
|---|---|
| EUR | 0,06853 € |
| USD | 0,0765 $US |
| GBP | 0,05731 £GB |
| JPY | 12 JPY |
| CNY | 0,5107 CNY |
| TRY | 3,82 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.