ARB0,1622 $Ratio long/short · mise à jour : 16/09/2026 22:43 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 60,4 % | 39,6 % | 1,53 |
okx | 61,2 % | 38,8 % | 1,58 |
bybit | 67,8 % | 32,2 % | 2,11 |
bitget | 72,2 % | 27,8 % | 2,59 |
gate | 59,7 % | 40,3 % | 1,48 |
htx | 57,0 % | 43,0 % | 1,33 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 60,8 % | 39,2 % | 1,55 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 58,6 % | 41,4 % | 1,41 |
gate | 49,3 % | 50,7 % | 0,97 |
okx | 49,2 % | 50,8 % | 0,97 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 39,5 % | 60,5 % | 0,65 |
gate | 32,8 % | 67,2 % | 0,49 |
okx | 44,5 % | 55,5 % | 0,80 |