BNB701,56 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 00:05 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 72,8 % | 27,2 % | 2,67 |
okx | 73,8 % | 26,2 % | 2,82 |
bybit | 70,7 % | 29,4 % | 2,41 |
bitget | 82,4 % | 17,6 % | 4,69 |
gate | 68,1 % | 31,9 % | 2,14 |
htx | 58,3 % | 41,7 % | 1,40 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 73,9 % | 26,1 % | 2,84 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 51,2 % | 48,8 % | 1,05 |
gate | 43,5 % | 56,5 % | 0,77 |
okx | 47,4 % | 52,6 % | 0,90 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 58,3 % | 41,7 % | 1,40 |
gate | 95,7 % | 4,3 % | 22,34 |
okx | 46,1 % | 53,9 % | 0,86 |