BTC75 242 $Ratio long/short · mise à jour : 16/09/2026 21:27 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 60,2 % | 39,8 % | 1,51 |
okx | 63,4 % | 36,6 % | 1,73 |
bybit | 60,5 % | 39,5 % | 1,53 |
bitget | 64,7 % | 35,3 % | 1,83 |
gate | 63,6 % | 36,4 % | 1,75 |
htx | 70,1 % | 29,9 % | 2,35 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 62,2 % | 37,8 % | 1,65 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 69,9 % | 30,1 % | 2,33 |
gate | 49,1 % | 50,9 % | 0,97 |
okx | 48,2 % | 51,8 % | 0,93 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 45,7 % | 54,3 % | 0,84 |
gate | 54,7 % | 45,3 % | 1,21 |
okx | 47,3 % | 52,7 % | 0,90 |