BTC77 670 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 19:34 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 72,2 % | 27,8 % | 2,60 |
okx | 72,7 % | 27,3 % | 2,66 |
bybit | 69,6 % | 30,4 % | 2,29 |
bitget | 76,3 % | 23,7 % | 3,22 |
gate | 66,5 % | 33,5 % | 1,99 |
htx | 61,1 % | 38,9 % | 1,57 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 73,4 % | 26,6 % | 2,76 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 62,7 % | 37,3 % | 1,68 |
gate | 43,5 % | 56,5 % | 0,77 |
okx | 47,4 % | 52,6 % | 0,90 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 45,0 % | 55,0 % | 0,82 |
gate | 11,0 % | 89,0 % | 0,12 |
okx | 56,5 % | 43,5 % | 1,30 |