CL97,78 $Ratio long/short · mise à jour : 15/09/2026 03:13 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 23,0 % | 77,1 % | 0,30 |
bybit | 43,0 % | 57,0 % | 0,75 |
bitget | 49,8 % | 50,2 % | 0,99 |
gate | 26,4 % | 73,6 % | 0,36 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 21,3 % | 78,7 % | 0,27 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 35,2 % | 64,8 % | 0,54 |
gate | 57,0 % | 43,0 % | 1,32 |
okx | 56,6 % | 43,4 % | 1,30 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 52,2 % | 47,8 % | 1,09 |
gate | 61,5 % | 38,5 % | 1,60 |
okx | 62,6 % | 37,4 % | 1,67 |