CL103,25 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 00:26 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 21,0 % | 79,0 % | 0,27 |
okx | 20,0 % | 80,0 % | 0,25 |
bybit | 37,1 % | 62,9 % | 0,59 |
gate | 18,2 % | 81,8 % | 0,22 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 19,5 % | 80,5 % | 0,24 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 29,1 % | 70,9 % | 0,41 |
gate | 60,7 % | 39,3 % | 1,54 |
okx | 57,7 % | 42,3 % | 1,36 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 53,8 % | 46,2 % | 1,17 |
gate | 60,5 % | 39,5 % | 1,53 |
okx | 61,0 % | 39,0 % | 1,57 |