ENA0,1920 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 19:17 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 59,0 % | 41,0 % | 1,44 |
okx | 58,7 % | 41,3 % | 1,42 |
bybit | 72,2 % | 27,8 % | 2,60 |
bitget | 70,0 % | 30,0 % | 2,33 |
gate | 64,7 % | 35,3 % | 1,83 |
htx | 71,7 % | 28,3 % | 2,54 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 63,4 % | 36,6 % | 1,73 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 57,5 % | 42,5 % | 1,35 |
gate | 49,1 % | 50,9 % | 0,96 |
okx | 47,8 % | 52,2 % | 0,92 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 51,2 % | 48,8 % | 1,05 |
gate | 54,7 % | 45,3 % | 1,21 |
okx | 37,8 % | 62,2 % | 0,61 |