INTC65,04 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 01:17 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 89,9 % | 10,1 % | 8,93 |
okx | 93,8 % | 6,2 % | 15,02 |
bybit | 87,4 % | 12,6 % | 6,91 |
bitget | 88,0 % | 12,0 % | 7,32 |
gate | 88,0 % | 12,0 % | 7,34 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 91,9 % | 8,1 % | 11,35 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 70,5 % | 29,5 % | 2,39 |
gate | 36,2 % | 63,8 % | 0,57 |
okx | 41,3 % | 58,7 % | 0,70 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 17,0 % | 83,0 % | 0,20 |
gate | 19,8 % | 80,2 % | 0,25 |
okx | 59,6 % | 40,4 % | 1,48 |