KORU19,25 $Ratio long/short · mise à jour : 14/09/2026 17:41 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 78,5 % | 21,5 % | 3,64 |
okx | 76,2 % | 23,8 % | 3,21 |
bybit | 69,9 % | 30,1 % | 2,32 |
gate | 62,6 % | 37,4 % | 1,67 |
htx | 60,9 % | 39,1 % | 1,55 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 81,7 % | 18,3 % | 4,46 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 64,7 % | 35,3 % | 1,83 |
gate | 48,2 % | 51,8 % | 0,93 |
okx | 43,6 % | 56,4 % | 0,77 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 63,8 % | 36,2 % | 1,76 |
gate | 24,9 % | 75,1 % | 0,33 |
okx | 49,6 % | 50,4 % | 0,98 |