KORU10,71 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 01:27 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 87,9 % | 12,1 % | 7,24 |
okx | 82,7 % | 17,3 % | 4,77 |
bybit | 73,3 % | 26,7 % | 2,74 |
gate | 76,3 % | 23,7 % | 3,23 |
htx | 81,8 % | 18,2 % | 4,49 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 90,8 % | 9,2 % | 9,82 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 62,9 % | 37,1 % | 1,70 |
gate | 46,0 % | 54,0 % | 0,85 |
okx | 40,1 % | 59,9 % | 0,67 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 50,7 % | 49,3 % | 1,03 |
gate | 11,0 % | 89,0 % | 0,12 |
okx | 50,6 % | 49,4 % | 1,02 |