SKHYNIX1 137 $Ratio long/short · mise à jour : 29/10/2026 14:46 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 61,9 % | 38,1 % | 1,62 |
bybit | 66,2 % | 33,8 % | 1,96 |
bitget | 62,5 % | 37,5 % | 1,67 |
gate | 60,7 % | 39,3 % | 1,54 |
htx | 75,5 % | 24,5 % | 3,08 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 64,6 % | 35,4 % | 1,83 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 70,9 % | 29,1 % | 2,43 |
gate | 48,2 % | 51,8 % | 0,93 |
okx | 46,0 % | 54,0 % | 0,85 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 50,3 % | 49,7 % | 1,01 |
gate | 68,7 % | 31,3 % | 2,20 |
okx | 44,8 % | 55,2 % | 0,81 |