SKHYNIX1 245 $Ratio long/short · mise à jour : 15/09/2026 08:21 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 80,0 % | 20,0 % | 4,00 |
bybit | 68,4 % | 31,6 % | 2,16 |
bitget | 56,3 % | 43,7 % | 1,29 |
gate | 69,2 % | 30,8 % | 2,25 |
htx | 77,8 % | 22,2 % | 3,50 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 81,3 % | 18,7 % | 4,34 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 68,6 % | 31,5 % | 2,18 |
gate | 45,6 % | 54,4 % | 0,84 |
okx | 45,6 % | 54,4 % | 0,84 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 52,0 % | 48,0 % | 1,08 |
gate | 81,3 % | 18,7 % | 4,34 |
okx | 45,3 % | 54,7 % | 0,83 |