SNDK1 161 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 02:45 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 87,4 % | 12,6 % | 6,94 |
bybit | 76,1 % | 23,9 % | 3,19 |
bitget | 80,7 % | 19,3 % | 4,17 |
gate | 83,1 % | 16,9 % | 4,93 |
htx | 85,9 % | 14,1 % | 6,07 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 90,0 % | 10,0 % | 8,99 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 73,9 % | 26,1 % | 2,83 |
gate | 39,2 % | 60,8 % | 0,65 |
okx | 39,8 % | 60,2 % | 0,66 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 21,5 % | 78,5 % | 0,27 |
gate | 28,2 % | 71,8 % | 0,39 |
okx | 56,9 % | 43,1 % | 1,32 |