SOL96,91 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 02:45 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 75,9 % | 24,1 % | 3,15 |
okx | 76,8 % | 23,2 % | 3,31 |
bybit | 78,0 % | 22,0 % | 3,54 |
bitget | 87,3 % | 12,7 % | 6,88 |
gate | 72,1 % | 27,9 % | 2,58 |
htx | 69,7 % | 30,3 % | 2,30 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 78,6 % | 21,4 % | 3,66 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 70,7 % | 29,3 % | 2,41 |
gate | 41,2 % | 58,8 % | 0,70 |
okx | 46,6 % | 53,4 % | 0,87 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 54,6 % | 45,4 % | 1,20 |
gate | 49,9 % | 50,1 % | 1,00 |
okx | 48,5 % | 51,5 % | 0,94 |