SOL96,68 $Ratio long/short · mise à jour : 16/09/2026 10:46 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 70,5 % | 29,5 % | 2,39 |
okx | 71,1 % | 28,9 % | 2,46 |
bybit | 74,0 % | 26,0 % | 2,84 |
bitget | 79,9 % | 20,1 % | 3,97 |
gate | 68,2 % | 31,8 % | 2,15 |
htx | 65,7 % | 34,3 % | 1,91 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 71,7 % | 28,3 % | 2,53 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 67,2 % | 32,8 % | 2,05 |
gate | 40,8 % | 59,2 % | 0,69 |
okx | 46,3 % | 53,7 % | 0,86 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 54,7 % | 45,3 % | 1,21 |
gate | 89,3 % | 10,7 % | 8,31 |
okx | 50,8 % | 49,2 % | 1,03 |