SOXL103,58 $Ratio long/short · mise à jour : 14/09/2026 19:37 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 84,1 % | 15,9 % | 5,29 |
bybit | 77,7 % | 22,3 % | 3,49 |
bitget | 60,3 % | 39,7 % | 1,52 |
gate | 73,9 % | 26,1 % | 2,83 |
htx | 72,7 % | 27,3 % | 2,67 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 86,7 % | 13,3 % | 6,52 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 79,5 % | 20,5 % | 3,88 |
gate | 42,3 % | 57,7 % | 0,73 |
okx | 40,3 % | 59,7 % | 0,67 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 53,3 % | 46,7 % | 1,14 |
gate | 71,8 % | 28,2 % | 2,54 |
okx | 51,1 % | 48,9 % | 1,05 |