SOXL77,39 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 23:28 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 87,3 % | 12,7 % | 6,89 |
okx | 88,6 % | 11,4 % | 7,74 |
bybit | 79,0 % | 21,0 % | 3,76 |
bitget | 69,9 % | 30,2 % | 2,32 |
gate | 80,7 % | 19,3 % | 4,18 |
htx | 81,8 % | 18,2 % | 4,50 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 89,8 % | 10,2 % | 8,83 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 52,5 % | 47,5 % | 1,11 |
gate | 45,1 % | 54,9 % | 0,82 |
okx | 42,5 % | 57,5 % | 0,74 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 27,0 % | 73,0 % | 0,37 |
gate | 73,1 % | 26,9 % | 2,72 |
okx | 68,7 % | 31,3 % | 2,19 |