SOXL77,29 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 19:54 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 87,2 % | 12,8 % | 6,82 |
bybit | 78,2 % | 21,8 % | 3,59 |
bitget | 70,4 % | 29,6 % | 2,38 |
gate | 80,4 % | 19,6 % | 4,10 |
htx | 87,9 % | 12,1 % | 7,25 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 89,9 % | 10,1 % | 8,86 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 52,7 % | 47,3 % | 1,11 |
gate | 45,2 % | 54,8 % | 0,83 |
okx | 42,5 % | 57,5 % | 0,74 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 42,6 % | 57,4 % | 0,74 |
gate | 39,4 % | 60,6 % | 0,65 |
okx | 47,3 % | 52,7 % | 0,90 |