SPCX150,11 $Ratio long/short · mise à jour : 16/09/2026 21:33 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 58,1 % | 41,9 % | 1,38 |
bybit | 53,3 % | 46,7 % | 1,14 |
bitget | 58,9 % | 41,1 % | 1,43 |
gate | 54,9 % | 45,1 % | 1,22 |
htx | 53,0 % | 47,0 % | 1,13 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 57,7 % | 42,3 % | 1,37 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 56,5 % | 43,5 % | 1,30 |
gate | 48,8 % | 51,2 % | 0,95 |
okx | 48,7 % | 51,3 % | 0,95 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 57,6 % | 42,4 % | 1,36 |
gate | 46,1 % | 53,9 % | 0,85 |
okx | 51,6 % | 48,4 % | 1,07 |