XAG49,35 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 03:35 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 92,0 % | 8,0 % | 11,48 |
okx | 90,5 % | 9,5 % | 9,51 |
bybit | 86,8 % | 13,2 % | 6,56 |
bitget | 90,7 % | 9,3 % | 9,74 |
gate | 88,0 % | 12,0 % | 7,31 |
htx | 91,0 % | 9,0 % | 10,11 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 92,9 % | 7,1 % | 13,08 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 76,7 % | 23,3 % | 3,28 |
gate | 40,0 % | 60,0 % | 0,67 |
okx | 42,0 % | 58,0 % | 0,72 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 74,1 % | 25,9 % | 2,86 |
gate | 100,0 % | 0,0 % | 4 999,00 |
okx | 32,8 % | 67,2 % | 0,49 |