XAU4 313 $Ratio long/short · mise à jour : 15/09/2026 04:32 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 80,0 % | 20,0 % | 4,00 |
bybit | 69,2 % | 30,8 % | 2,24 |
bitget | 79,4 % | 20,6 % | 3,86 |
gate | 77,4 % | 22,6 % | 3,42 |
htx | 72,0 % | 28,0 % | 2,57 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 81,7 % | 18,3 % | 4,47 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 66,7 % | 33,3 % | 2,00 |
gate | 40,7 % | 59,3 % | 0,69 |
okx | 43,1 % | 56,9 % | 0,76 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 58,2 % | 41,8 % | 1,39 |
gate | 75,9 % | 24,1 % | 3,16 |
okx | 58,7 % | 41,3 % | 1,42 |