XAU3 891 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 03:35 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 78,9 % | 21,1 % | 3,73 |
bybit | 82,2 % | 17,8 % | 4,61 |
bitget | 88,3 % | 11,7 % | 7,53 |
gate | 84,2 % | 15,8 % | 5,34 |
htx | 84,0 % | 16,0 % | 5,25 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 91,8 % | 8,2 % | 11,17 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 79,9 % | 20,2 % | 3,96 |
gate | 33,9 % | 66,1 % | 0,51 |
okx | 41,9 % | 58,1 % | 0,72 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 64,1 % | 35,9 % | 1,78 |
gate | 0,6 % | 99,4 % | 0,01 |
okx | 58,3 % | 41,7 % | 1,40 |