XRP1,28 $Ratio long/short · mise à jour : 16/09/2026 10:46 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 71,6 % | 28,4 % | 2,52 |
okx | 75,2 % | 24,8 % | 3,04 |
bybit | 78,7 % | 21,3 % | 3,69 |
bitget | 83,4 % | 16,7 % | 5,01 |
gate | 70,7 % | 29,3 % | 2,41 |
htx | 70,1 % | 29,9 % | 2,34 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 74,0 % | 26,0 % | 2,84 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 63,4 % | 36,6 % | 1,73 |
gate | 47,7 % | 52,3 % | 0,91 |
okx | 46,9 % | 53,1 % | 0,88 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 59,2 % | 40,8 % | 1,45 |
gate | 49,2 % | 50,8 % | 0,97 |
okx | 45,1 % | 54,9 % | 0,82 |