XRP1,26 $Ratio long/short · mise à jour : 01/11/2026 01:56 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 72,7 % | 27,3 % | 2,66 |
bybit | 80,6 % | 19,4 % | 4,15 |
bitget | 86,0 % | 14,0 % | 6,16 |
gate | 68,4 % | 31,6 % | 2,17 |
htx | 63,3 % | 36,7 % | 1,72 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 76,7 % | 23,3 % | 3,30 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 70,8 % | 29,2 % | 2,42 |
gate | 43,5 % | 56,5 % | 0,77 |
okx | 47,0 % | 53,0 % | 0,89 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 34,8 % | 65,2 % | 0,53 |
gate | 90,0 % | 10,0 % | 9,04 |
okx | 66,5 % | 33,5 % | 1,98 |