Cours Dogecoin (DOGE)
Liquidations 24 h
Total11,53 M $
Longs11,18 M $
Shorts346,72 k $
Ordres1 728
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| 0,0077 % | |
| 0,0087 % | |
| -0,0050 % | |
| -0,0052 % | |
| 0,0028 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0052 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0087 % | |
| 0,0066 % | |
| 0,0002 % | |
| 0,0021 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0005 % | |
| 0,0026 % | |
| 0,0077 % | |
| 0,0096 % | |
| 0,0076 % | |
| 0,0069 % | |
| -0,0045 % |
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 1,42 Md $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 518,20 M $ | 36,5 % | |
| 326,64 M $ | 23,0 % | |
| 134,62 M $ | 9,5 % | |
| 128,38 M $ | 9,0 % | |
| 61,99 M $ | 4,4 % | |
| 55,90 M $ | 3,9 % | |
| 47,88 M $ | 3,4 % | |
| 33,05 M $ | 2,3 % | |
| 26,28 M $ | 1,9 % | |
| 20,25 M $ | 1,4 % | |
| 16,49 M $ | 1,2 % | |
| 14,61 M $ | 1,0 % | |
| 12,77 M $ | 0,9 % | |
| 12,23 M $ | 0,9 % | |
| 10,48 M $ | 0,7 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 5,00 M $ | 69,00 k $ | 5,06 M $ | 435 | |
| 4,16 M $ | 133,23 k $ | 4,29 M $ | 595 | |
| 1,25 M $ | 114,61 k $ | 1,36 M $ | 312 | |
| 328,03 k $ | 11,68 k $ | 339,72 k $ | 240 | |
| 217,02 k $ | 1,37 k $ | 218,39 k $ | 68 | |
| 190,11 k $ | 15,40 k $ | 205,52 k $ | 41 | |
| 31,67 k $ | 1,42 k $ | 33,09 k $ | 24 | |
| 9,22 k $ | 0,00 $ | 9,22 k $ | 4 | |
| 6,73 k $ | 0,00 $ | 6,73 k $ | 5 | |
| 36,68 $ | 0,00 $ | 36,68 $ | 4 |
Qu'est-ce que Dogecoin (DOGE) ?
Dogecoin (DOGE) est une cryptomonnaie actuellement classée au 11e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $12.46B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour DOGE : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
DOGE dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 DOGE |
|---|---|
| EUR | 0,06925 € |
| USD | 0,0799 $US |
| GBP | 0,05929 £GB |
| JPY | 12 JPY |
| CNY | 0,5375 CNY |
| TRY | 3,89 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.