DOGE0,0840 $Ratio long/short · mise à jour : 14/09/2026 06:51 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 69,0 % | 31,0 % | 2,23 |
bybit | 78,1 % | 21,9 % | 3,56 |
bitget | 80,5 % | 19,6 % | 4,12 |
gate | 75,3 % | 24,7 % | 3,04 |
htx | 40,4 % | 59,6 % | 0,68 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 73,6 % | 26,4 % | 2,78 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 76,9 % | 23,2 % | 3,32 |
gate | 43,1 % | 56,9 % | 0,76 |
okx | 43,3 % | 56,7 % | 0,76 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 48,0 % | 52,0 % | 0,92 |
gate | 67,8 % | 32,2 % | 2,10 |
okx | 53,4 % | 46,6 % | 1,15 |