Cours HYPE
Liquidations 24 h
Total4,60 M $
Longs3,75 M $
Shorts849,28 k $
Ordres779
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| 0,0050 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0080 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0050 % | |
| -0,0370 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0021 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0009 % | |
| 0,0031 % | |
| 0,0013 % | |
| -0,0006 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0096 % | |
| 0,0050 % | |
| 0,0094 % | |
| 0,0050 % |
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 2,89 Md $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 769,00 M $ | 26,6 % | |
| 556,33 M $ | 19,2 % | |
| 519,83 M $ | 18,0 % | |
| 303,13 M $ | 10,5 % | |
| 241,54 M $ | 8,4 % | |
| 82,07 M $ | 2,8 % | |
| 79,73 M $ | 2,8 % | |
| 72,30 M $ | 2,5 % | |
| 49,98 M $ | 1,7 % | |
| 49,62 M $ | 1,7 % | |
| 47,85 M $ | 1,7 % | |
| 32,96 M $ | 1,1 % | |
| 32,51 M $ | 1,1 % | |
| 31,36 M $ | 1,1 % | |
| 24,38 M $ | 0,8 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 2,10 M $ | 149,52 k $ | 2,25 M $ | 159 | |
| 694,25 k $ | 236,92 k $ | 931,17 k $ | 186 | |
| 66,64 k $ | 348,22 k $ | 414,86 k $ | 6 | |
| 259,63 k $ | 20,90 k $ | 280,53 k $ | 53 | |
| 169,51 k $ | 59,57 k $ | 229,08 k $ | 238 | |
| 210,64 k $ | 5,85 k $ | 216,48 k $ | 37 | |
| 134,37 k $ | 13,68 k $ | 148,04 k $ | 46 | |
| 113,82 k $ | 13,62 k $ | 127,44 k $ | 50 | |
| 3,97 k $ | 778,66 $ | 4,75 k $ | 3 | |
| 0,00 $ | 209,58 $ | 209,58 $ | 1 |
Qu'est-ce que HYPE ?
HYPE est une cryptomonnaie actuellement classée au 11e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $17.52B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour HYPE : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
HYPE dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 HYPE |
|---|---|
| EUR | 68,27 € |
| USD | 78,77 $US |
| GBP | 58,45 £GB |
| JPY | 12 215 JPY |
| CNY | 529,87 CNY |
| TRY | 3 833,31 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.