Cours HYPE
Liquidations 24 h
Total8,55 M $
Longs8,18 M $
Shorts367,40 k $
Ordres1 507
Taux de financement par plateforme
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 2,87 Md $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 857,54 M $ | 29,9 % | |
| 648,46 M $ | 22,6 % | |
| 322,10 M $ | 11,2 % | |
| 285,46 M $ | 9,9 % | |
| 283,55 M $ | 9,9 % | |
| 89,96 M $ | 3,1 % | |
| 82,21 M $ | 2,9 % | |
| 67,12 M $ | 2,3 % | |
| 49,54 M $ | 1,7 % | |
| 45,17 M $ | 1,6 % | |
| 44,39 M $ | 1,5 % | |
| 39,03 M $ | 1,4 % | |
| 25,67 M $ | 0,9 % | |
| 18,40 M $ | 0,6 % | |
| 12,37 M $ | 0,4 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 4,56 M $ | 0,00 $ | 4,56 M $ | 564 | |
| 2,58 M $ | 139,05 k $ | 2,72 M $ | 368 | |
| 640,06 k $ | 79,44 k $ | 719,50 k $ | 166 | |
| 158,38 k $ | 58,02 k $ | 216,40 k $ | 208 | |
| 122,88 k $ | 9,67 k $ | 132,55 k $ | 71 | |
| 33,35 k $ | 80,72 k $ | 114,07 k $ | 45 | |
| 107,32 k $ | 1,55 k $ | 108,87 k $ | 53 | |
| 11,44 k $ | 3,39 k $ | 14,84 k $ | 37 |
Qu'est-ce que HYPE ?
HYPE est une cryptomonnaie actuellement classée au 11e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $20.99B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour HYPE : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
HYPE dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 HYPE |
|---|---|
| EUR | 78,51 € |
| USD | 87,66 $US |
| GBP | 65,49 £GB |
| JPY | 13 806 JPY |
| CNY | 584,65 CNY |
| TRY | 4 378,96 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.