HYPE88,00 $Ratio long/short · mise à jour : 31/10/2026 18:59 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 61,9 % | 38,1 % | 1,63 |
okx | 63,4 % | 36,6 % | 1,73 |
bybit | 68,2 % | 31,8 % | 2,14 |
bitget | 59,1 % | 40,9 % | 1,45 |
gate | 53,3 % | 46,7 % | 1,14 |
htx | 44,4 % | 55,6 % | 0,80 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 61,8 % | 38,2 % | 1,62 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 68,7 % | 31,4 % | 2,19 |
gate | 53,3 % | 46,7 % | 1,14 |
okx | 49,2 % | 50,8 % | 0,97 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 52,2 % | 47,8 % | 1,09 |
gate | 36,9 % | 63,1 % | 0,58 |
okx | 41,7 % | 58,3 % | 0,72 |