HYPE78,28 $Ratio long/short · mise à jour : 16/09/2026 20:37 (Paris)Par comptes
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 57,5 % | 42,5 % | 1,35 |
bybit | 64,9 % | 35,2 % | 1,85 |
bitget | 63,2 % | 36,8 % | 1,72 |
gate | 55,4 % | 44,6 % | 1,24 |
htx | 48,4 % | 51,6 % | 0,94 |
Par comptes top
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 58,3 % | 41,7 % | 1,40 |
Par positions
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 63,3 % | 36,7 % | 1,72 |
gate | 51,1 % | 48,9 % | 1,05 |
okx | 49,3 % | 50,7 % | 0,97 |
Par taker
| Plateforme | Longs | Shorts | Ratio |
|---|
binance | 57,3 % | 42,7 % | 1,34 |
gate | 63,2 % | 36,8 % | 1,72 |
okx | 44,8 % | 55,2 % | 0,81 |