Cours ZEC
Liquidations 24 h
Total12,15 M $
Longs7,15 M $
Shorts5,00 M $
Ordres2 885
Taux de financement par plateforme
| Plateforme | Taux |
|---|---|
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| -0,0152 % | |
| 0,0000 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0013 % | |
| -0,0010 % | |
| 0,0000 % | |
| -0,0015 % | |
| 0,0001 % | |
| 0,0013 % | |
| 0,0036 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0096 % | |
| 0,0100 % | |
| 0,0098 % | |
| 0,0100 % |
Ratio long / short (comptes)
Volume 24 h par plateforme — 5,17 Md $
| Plateforme | Volume | Part |
|---|---|---|
| 1,84 Md $ | 35,6 % | |
| 1,14 Md $ | 22,1 % | |
| 428,60 M $ | 8,3 % | |
| 411,71 M $ | 8,0 % | |
| 372,84 M $ | 7,2 % | |
| 322,74 M $ | 6,2 % | |
| 159,02 M $ | 3,1 % | |
| 115,67 M $ | 2,2 % | |
| 109,49 M $ | 2,1 % | |
| 76,15 M $ | 1,5 % | |
| 65,27 M $ | 1,3 % | |
| 45,79 M $ | 0,9 % | |
| 35,19 M $ | 0,7 % | |
| 30,71 M $ | 0,6 % | |
| 16,23 M $ | 0,3 % |
Liquidations 24 h par plateforme
| Plateforme | Longs | Shorts | Total | Ordres |
|---|---|---|---|---|
| 3,18 M $ | 2,63 M $ | 5,81 M $ | 1 186 | |
| 2,62 M $ | 1,98 M $ | 4,60 M $ | 948 | |
| 613,54 k $ | 198,63 k $ | 812,17 k $ | 313 | |
| 351,45 k $ | 71,36 k $ | 422,81 k $ | 206 | |
| 79,47 k $ | 94,97 k $ | 174,44 k $ | 110 | |
| 156,45 k $ | 619,30 $ | 157,07 k $ | 46 | |
| 84,85 k $ | 23,82 k $ | 108,68 k $ | 29 | |
| 50,68 k $ | 2,11 k $ | 52,79 k $ | 19 | |
| 5,88 k $ | 0,00 $ | 5,88 k $ | 2 | |
| 1,66 k $ | 528,28 $ | 2,19 k $ | 26 |
Qu'est-ce que ZEC ?
ZEC est une cryptomonnaie actuellement classée au 10e rang par capitalisation boursière, avec une capitalisation totale d'environ $19.24B.
Sur cette page, vous trouverez les données en temps réel pour ZEC : cours, volume, intérêt ouvert, taux de financement et autres statistiques de marché.
ZEC dans d'autres devises
| Devise | Valeur de 1 ZEC |
|---|---|
| EUR | 984,58 € |
| USD | 1 136,00 $US |
| GBP | 842,95 £GB |
| JPY | 176 166 JPY |
| CNY | 7 641,68 CNY |
| TRY | 55 282,94 TRY |
Converti à partir du cours en USD. À titre indicatif uniquement.